HOME 首頁
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運(yùn)營
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點(diǎn)資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    鄭躍文富豪排行榜

    發(fā)布時間:2023-04-06 15:45:04     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 139        

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于鄭躍文富豪排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等

    只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端

    官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    本文目錄:

    鄭躍文富豪排行榜

    一、南昌第二富翁是誰

    南昌本地富豪福布斯排行榜(南昌福布斯)

    1 鄭躍文 生物工程 藥品 金融 房地產(chǎn) 資產(chǎn) 7.7億

    南昌科瑞集團(tuán)

    2 陳年代 藥品 金融 資產(chǎn) 3.1億

    匯仁集團(tuán)有限公司

    3 周勤生家族 商業(yè) 房地產(chǎn) 資產(chǎn) 2.9億

    洪城大廈(集團(tuán))股份有限公司

    4 黃代放 高科技 軟件 IT 資產(chǎn) 2.7億

    泰豪科技股份有限公司

    5 左井林 商業(yè) 資產(chǎn) 1.9億

    南昌百大集團(tuán)

    6 熊賢忠家族 商業(yè) 酒店 房地產(chǎn) 資產(chǎn) 1.5億

    江西洪客隆集團(tuán)有限公司

    7 章新民家族 房地產(chǎn) 娛樂 物流 資產(chǎn) 1.17億

    博泰集團(tuán)

    8 鄢建華家族 房地產(chǎn) 酒店 娛樂 資產(chǎn) 0.9億

    江西城開投資有限公司

    9 游建平 IT 軟件 代理 資產(chǎn) 0.87億

    江西思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司

    10 林偉東 房地產(chǎn) 金融 資產(chǎn) 0.86億

    二、中國的福爾摩斯排行榜?

    美國紐約時間,2020年4月7日,福布斯發(fā)布第34期全球億萬富豪榜。共有2095位億萬富豪上榜,今年上榜富豪的財富總額為8萬億美元,少于2019年的8.7萬億美元,有267人落榜,1062人的財富下降,人數(shù)創(chuàng)了紀(jì)錄——這體現(xiàn)了市場動蕩和新冠肺炎疫情的影響。

    中國內(nèi)地在今年的榜單成績令人矚目,有389位富豪上榜,創(chuàng)了紀(jì)錄,且財富總額達(dá)1.2 萬億美元。

    中國排名 世界排名 姓名 財富(億美元) 財富來源 國家/地區(qū)

    1 17 馬云 388 電商 中國內(nèi)地

    2 20 馬化騰 381 互聯(lián)網(wǎng)媒體 中國內(nèi)地

    3 26 李兆基 281 房地產(chǎn) 中國香港

    4 34 許家印 218 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    5 35 李嘉誠 217 多元化經(jīng)營 中國香港

    6 36 何享健 216 家用電器 中國內(nèi)地

    7 38 楊惠妍及家族 203 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    8 43 秦英林 185 飼養(yǎng)生豬 中國內(nèi)地

    9 51 丁磊 170 網(wǎng)絡(luò)游戲 中國內(nèi)地

    10 57 黃崢 165 電商 中國內(nèi)地

    11 59 劉鑾雄 164 房地產(chǎn) 中國香港

    12 61 張一鳴 162 軟件 中國內(nèi)地

    13 65 李文達(dá) 152 食品 中國香港

    14 65 王衛(wèi) 152 快遞 中國內(nèi)地

    15 70 鐘慧娟 146 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    16 76 王健林 140 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    17 86 張志東 130 互聯(lián)網(wǎng)媒體 中國內(nèi)地

    18 96 李書福 124 汽車 中國內(nèi)地

    19 98 劉永好及家族 123 農(nóng)產(chǎn)業(yè) 中國內(nèi)地

    20 101 吳亞軍及家族 120 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    21 103 鄺肖卿 119 房地產(chǎn) 中國香港

    22 105 孫飄揚(yáng) 118 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    23 106 呂志和及家族 117 博彩/酒店 中國香港

    24 108 李西廷 116 醫(yī)療器械 中國內(nèi)地

    25 110 吳光正 115 房地產(chǎn) 中國香港

    26 110 龐康 115 醬油 中國內(nèi)地

    27 115 徐航 112 醫(yī)療器械 中國內(nèi)地

    28 139 曾毓群 97 電池 中國香港

    29 145 許榮茂 95 房地產(chǎn) 中國香港

    30 147 雷軍 92 智能手機(jī) 中國內(nèi)地

    31 157 張邦鑫 88 教育 中國內(nèi)地

    32 162 宗慶后 83 飲料 中國內(nèi)地

    33 165 劉強(qiáng)東 82 電商 中國內(nèi)地

    34 165 魯忠芳 82 教育 中國內(nèi)地

    35 169 龔虹嘉及家族 80 視頻監(jiān)控 中國香港

    36 169 許世輝 80 零食, 飲料 中國內(nèi)地

    37 179 王文銀 79 礦業(yè), 銅產(chǎn)品 中國內(nèi)地

    38 179 張帆 79 觸摸屏 中國內(nèi)地

    39 184 張近東 77 家電零售 中國內(nèi)地

    40 185 陳邦 76 醫(yī)院 中國內(nèi)地

    41 185 蔣仁生及家族 76 疫苗 中國內(nèi)地

    42 200 米高·嘉道理 73 酒店, 能源 中國香港

    43 200 謝炳 73 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    44 211 周群飛 69 智能手機(jī)屏幕 中國香港

    45 211 蔡奎 69 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    46 221 馬建榮及家族 67 紡織品, 服裝 中國內(nèi)地

    47 224 蔡志明 66 房地產(chǎn) 中國香港

    48 224 黨彥寶 66 煤炭 中國內(nèi)地

    49 230 紀(jì)海鵬 65 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    50 237 王興 64 電商 中國內(nèi)地

    51 253 岑均達(dá) 61 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    52 253 梁穩(wěn)根 61 建筑施工設(shè)備 中國內(nèi)地

    53 266 范紅衛(wèi)及家族 60 石化 中國內(nèi)地

    54 266 虞仁榮 60 半導(dǎo)體 中國內(nèi)地

    55 268 冷友斌 59 奶業(yè) 中國內(nèi)地

    56 268 劉永行 59 多元化經(jīng)營 中國內(nèi)地

    57 274 陳麗華及家族 58 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    58 274 姚振華及家族 58 聯(lián)合大企業(yè) 中國內(nèi)地

    59 280 王文京 57 商業(yè)軟件 中國內(nèi)地

    60 280 阮立平 57 插座 中國香港

    61 280 阮學(xué)平 57 插座 中國香港

    62 286 羅家寶 56 房地產(chǎn) 中國香港

    63 293 鄧成波 55 房地產(chǎn) 中國香港

    64 293 郭臺銘 55 電子 中國臺灣

    65 304 曾芳勤 54 智能手機(jī)部件 中國內(nèi)地

    66 308 賴梅松 53 快遞 中國內(nèi)地

    67 308 蔡衍明 53 食品, 飲料 中國臺灣

    68 315 林立 52 投資 中國內(nèi)地

    69 320 杜偉民 51 疫苗 中國內(nèi)地

    70 320 王來春 51 電子部件 中國內(nèi)地

    71 330 王來勝 50 電子部件 中國內(nèi)地

    72 345 李彥宏 49 互聯(lián)網(wǎng)搜索 中國內(nèi)地

    73 349 陳東升 48 保險 中國內(nèi)地

    74 349 汪滔 48 無人機(jī) 中國內(nèi)地

    75 383 車建新 45 家具零售 中國內(nèi)地

    76 383 陳向東 45 教育 中國內(nèi)地

    77 383 黃世霖 45 電池 中國內(nèi)地

    78 383 汪立平及家族 45 液壓機(jī)械 中國內(nèi)地

    79 383 王振華 45 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    80 383 梁紹鴻 45 房地產(chǎn) 中國香港

    81 401 郭廣昌 44 聯(lián)合大企業(yè) 中國內(nèi)地

    82 401 王傳福 44 電池, 汽車 中國內(nèi)地

    83 401 李澤楷 44 電信 中國香港

    84 414 周鴻祎 43 安全軟件 中國內(nèi)地

    85 426 魏建軍及家族 42 汽車 中國內(nèi)地

    86 437 王文學(xué) 41 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    87 437 潘蘇通 41 房地產(chǎn), 金融 中國香港

    88 437 楊建文 41 電子 中國香港

    89 451 汪林朋 40 家具零售 中國內(nèi)地

    90 451 姚良松 40 家具 中國內(nèi)地

    91 451 朱保國及家族 40 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    92 468 安康 39 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    93 468 林惠英 39 智能手機(jī)屏幕 中國香港

    94 468 丁世家 39 運(yùn)動服裝 中國內(nèi)地

    95 468 丁世忠 39 運(yùn)動服裝 中國內(nèi)地

    96 468 其實(shí)及家族 39 金融信息 中國內(nèi)地

    97 468 王玉鎖及家族 39 天然氣分銷 中國內(nèi)地

    98 468 趙燕 39 醫(yī)藥, 房地產(chǎn), 金融 中國內(nèi)地

    99 468 林百里 39 電子 中國臺灣

    100 484 程雪 38 醬油 中國內(nèi)地

    101 494 李華 37 房地產(chǎn) 中國香港

    102 514 李德義 36 房地產(chǎn) 中國香港

    103 514 廖湯慧靄 36 房地產(chǎn) 中國香港

    104 514 聶騰云及家族 36 物流 中國內(nèi)地

    105 514 林書鴻 36 石化 中國臺灣

    106 538 李運(yùn)強(qiáng) 35 紙業(yè) 中國香港

    107 538 張宏偉 35 石油, 銀行業(yè) 中國內(nèi)地

    108 538 張欣 & 潘石屹 35 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    109 565 何超瓊 34 博彩 中國香港

    110 565 董偉 34 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    111 565 黃如論 34 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    112 565 張勁 34 多元化經(jīng)營 中國內(nèi)地

    113 590 施永宏 33 餐飲 中國內(nèi)地

    114 590 朱孟依及家族 33 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    115 590 林秀成及家族 33 電子 中國內(nèi)地

    116 616 姜濱 32 聲學(xué)組件 中國內(nèi)地

    117 616 李海燕 32 餐飲 中國內(nèi)地

    118 616 徐鏡人 32 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    119 616 詹克團(tuán) 32 加密貨幣礦機(jī)芯片 中國內(nèi)地

    120 616 張文中 32 超市 中國內(nèi)地

    121 616 羅納德·麥高利 32 能源 中國香港

    122 616 董建成 32 航運(yùn) 中國香港

    123 648 黃立 31 成像系統(tǒng) 中國內(nèi)地

    124 648 呂向陽 31 汽車, 電池 中國內(nèi)地

    125 648 吳志剛及家族 31 面包連鎖店 中國內(nèi)地

    126 648 易崢 31 軟件 中國內(nèi)地

    127 680 方威 30 鋼鐵 中國內(nèi)地

    128 680 傅利泉 30 監(jiān)控設(shè)備 中國內(nèi)地

    129 680 李留法及家族 30 鋼鐵, 多元化經(jīng)營 中國內(nèi)地

    130 680 潘政民及家族 30 電子 中國內(nèi)地

    131 680 俞敏洪 30 教育 中國內(nèi)地

    132 680 于泳 30 礦業(yè) 中國內(nèi)地

    133 680 梁安琪 30 博彩 中國香港

    134 712 陳建華 29 化工 中國內(nèi)地

    135 712 宿華 29 視頻流媒體 中國內(nèi)地

    136 712 王振東 29 教育 中國內(nèi)地

    137 712 黃聯(lián)禧 29 建材 中國內(nèi)地

    138 712 薛向東及家族 29 軟件 中國內(nèi)地

    139 712 鄭淑良及家族 29 鋁產(chǎn)品 中國內(nèi)地

    140 712 周建平 29 時尚零售 中國內(nèi)地

    141 712 陳泰銘 29 電子 中國臺灣

    142 743 邱光和及家族 28 時尚零售 中國內(nèi)地

    143 743 蘇素玉及家族 28 公用事業(yè), 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    144 743 張濤 28 電商 中國內(nèi)地

    145 743 柯為湘 28 房地產(chǎn) 中國香港

    146 764 馮海良 27 銅, 教育 中國內(nèi)地

    147 764 江南春 27 廣告 中國內(nèi)地

    148 764 柯尊洪及家族 27 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    149 764 李仲初 27 軟件 中國內(nèi)地

    150 764 孫懷慶及家族 27 化妝品 中國內(nèi)地

    151 764 蔡明興 27 金融 中國臺灣

    152 764 尹衍梁 27 零售 中國臺灣

    153 804 胡柏藩 26 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    154 804 盧志強(qiáng) 26 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    155 804 張力 26 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    156 804 蔡宏圖 26 金融 中國臺灣

    157 836 李水榮 25 石化 中國內(nèi)地

    158 836 劉忠田及家族 25 鋁產(chǎn)品 中國內(nèi)地

    159 836 孫壽寬 25 金屬, 煤炭 中國內(nèi)地

    160 836 黃毅 25 汽車經(jīng)銷店 中國香港

    161 836 郭基俊 25 房地產(chǎn) 中國香港

    162 836 蔡政達(dá) 25 金融 中國臺灣

    163 836 李思廉 25 房地產(chǎn) 中國香港

    164 836 董建華 25 航運(yùn) 中國香港

    165 875 梁信軍 24 聯(lián)合大企業(yè) 中國內(nèi)地

    166 875 劉漢元 24 農(nóng)產(chǎn)業(yè) 中國內(nèi)地

    167 875 劉金成及家族 24 鋰電池 中國內(nèi)地

    168 875 裴振華 24 電池 中國內(nèi)地

    169 875 蔡明忠 24 金融 中國臺灣

    170 875 岑釗雄及家族 24 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    171 875 張道才 24 閥門 中國內(nèi)地

    172 875 邢李㷧 24 零售 中國香港

    173 908 蔡東晨 23 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    174 908 葉澄海及家族 23 醫(yī)藥 中國香港

    175 908 董凡 23 醫(yī)療器械 中國內(nèi)地

    176 908 劉明輝 23 天然氣分銷 中國內(nèi)地

    177 908 陸正耀 23 咖啡連鎖, 汽車租賃 中國內(nèi)地

    178 908 王燕清及家族 23 電氣設(shè)備 中國內(nèi)地

    179 908 林敏雄 23 超市 中國臺灣

    180 945 林耀英 22 光學(xué)組件 中國臺灣

    181 945 蔡鎮(zhèn)宇 22 金融 中國臺灣

    182 945 鄧耀 22 時尚零售 中國香港

    183 945 程一笑 22 視頻流媒體應(yīng)用 中國內(nèi)地

    184 945 高德康及家族 22 服裝 中國內(nèi)地

    185 945 黃振達(dá)及家族 22 建筑施工 中國內(nèi)地

    186 945 蔣衛(wèi)平及家族 22 化工 中國內(nèi)地

    187 945 李振國及家族 22 光伏產(chǎn)品 中國內(nèi)地

    188 945 茅理翔及家族 22 廚電 中國內(nèi)地

    189 945 歐宗榮 22 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    190 945 潘偉明 22 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    191 945 施文博 22 衛(wèi)生產(chǎn)品 中國內(nèi)地

    192 945 童錦泉 22 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    193 945 吳少勛 22 酒類 中國內(nèi)地

    194 945 張學(xué)政 22 電信 中國內(nèi)地

    195 945 左暉 22 房地產(chǎn)服務(wù) 中國內(nèi)地

    196 1001 黃世再 21 房地產(chǎn) 中國香港

    197 1001 郭基輝 21 房地產(chǎn) 中國香港

    198 1001 陳金霞 21 投資 中國內(nèi)地

    199 1001 陳凱旋 21 家用化學(xué)品 中國內(nèi)地

    200 1001 陳學(xué)利 21 醫(yī)療器械 中國內(nèi)地

    201 1001 池宇峰 21 軟件 中國內(nèi)地

    202 1001 許連捷 21 衛(wèi)生產(chǎn)品 中國內(nèi)地

    203 1001 孔健岷 21 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    204 1001 李丐騰 21 吹風(fēng)機(jī) 中國內(nèi)地

    205 1001 李衛(wèi)偉 21 網(wǎng)絡(luò)游戲 中國內(nèi)地

    206 1001 林建華及家族 21 太陽能板部件 中國內(nèi)地

    207 1001 羅立國及家族 21 化工 中國內(nèi)地

    208 1001 沈國軍 21 零售 中國內(nèi)地

    209 1001 王希成及家族 21 輪胎 中國內(nèi)地

    210 1001 張軒松 21 超市 中國內(nèi)地

    211 1001 張學(xué)信及家族 21 鋁 中國內(nèi)地

    212 1001 趙偉國 21 IT產(chǎn)品 中國內(nèi)地

    213 1001 周八斤 21 汽車零件 中國內(nèi)地

    214 1063 田明 20 測量儀器 中國內(nèi)地

    215 1063 吳光明 20 醫(yī)療設(shè)備 中國內(nèi)地

    216 1063 陳得福 20 草藥產(chǎn)品 中國臺灣

    217 1063 徐傳化及家族 20 化工, 物流 中國內(nèi)地

    218 1063 Lin Chang Su-O 20 房地產(chǎn) 中國臺灣

    219 1063 閻志 20 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    220 1063 馬志玲 20 金融 中國臺灣

    221 1063 鐘睒睒 20 飲料, 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    222 1063 曹德旺 20 汽車零件 中國香港

    223 1063 郭基浩 20 房地產(chǎn) 中國香港

    224 1063 劉熾平 20 電商 中國香港

    225 1063 李平 20 電池 中國香港

    226 1063 曹龍祥及家族 20 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    227 1063 陳華 20 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    228 1063 耿建明 20 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    229 1063 何朝曦 20 軟件 中國內(nèi)地

    230 1063 季琦 20 酒店, 汽車旅館 中國內(nèi)地

    231 1063 李永新及家族 20 教育 中國內(nèi)地

    232 1063 林印孫 20 農(nóng)產(chǎn)業(yè) 中國內(nèi)地

    233 1063 沈文榮 20 鋼鐵生產(chǎn) 中國內(nèi)地

    234 1063 孫廣信 20 多元化經(jīng)營 中國內(nèi)地

    235 1135 李國強(qiáng) 19 汽車經(jīng)銷店 中國內(nèi)地

    236 1135 梁允超 19 營養(yǎng)品 中國內(nèi)地

    237 1135 阮水龍及家族 19 化工 中國內(nèi)地

    238 1135 王超斌 19 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    239 1135 朱林瑤 19 香精香料 中國香港

    240 1135 吳緒順及家族 19 互聯(lián)網(wǎng), 汽車零件 中國內(nèi)地

    241 1135 方潤華 19 房地產(chǎn) 中國香港

    242 1135 曾開天 19 網(wǎng)絡(luò)游戲 中國內(nèi)地

    243 1135 羅康瑞 19 房地產(chǎn) 中國香港

    244 1135 胡應(yīng)湘 19 房地產(chǎn) 中國香港

    245 1135 鄔建樹 19 汽車零件 中國香港

    246 1135 許健康 19 房地產(chǎn) 中國澳門

    247 1196 魏應(yīng)交 18 食品, 飲料 中國臺灣

    248 1196 陳文源及家族 18 測試設(shè)備 中國內(nèi)地

    249 1196 顧玉華及家族 18 家具 中國內(nèi)地

    250 1196 黃巧靈 18 主題公園 中國內(nèi)地

    251 1196 郭炳江 18 房地產(chǎn) 中國香港

    252 1196 李賢義 18 玻璃 中國內(nèi)地

    253 1196 李洪信及家族 18 紙業(yè) & 相關(guān)產(chǎn)品 中國內(nèi)地

    254 1196 李力 18 醫(yī)療保健 中國內(nèi)地

    255 1196 勵民 18 半導(dǎo)體 中國內(nèi)地

    256 1196 林凡連 18 能源, 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    257 1196 繆壽良 18 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    258 1196 潘來燦 18 醬油 中國內(nèi)地

    259 1196 任建華 18 廚電 中國內(nèi)地

    260 1196 吳冠江 18 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    261 1196 吳忌寒 18 加密貨幣礦機(jī)芯片 中國內(nèi)地

    262 1196 熊武 18 軟件 中國內(nèi)地

    263 1196 薛華 18 農(nóng)產(chǎn)業(yè) 中國內(nèi)地

    264 1196 楊劍 18 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    265 1196 葉小平 18 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    266 1196 張志祥 18 鋼鐵 中國內(nèi)地

    267 1267 陳世卿 17 電子 中國臺灣

    268 1267 陳永泰 17 房地產(chǎn) 中國臺灣

    269 1267 俞培俤 17 房地產(chǎn) 中國香港

    270 1267 傅光明及家族 17 禽類 中國內(nèi)地

    271 1267 耿殿根 17 互聯(lián)網(wǎng) 中國內(nèi)地

    272 1267 賴建法 17 快遞 中國內(nèi)地

    273 1267 賴建平 17 醬油 中國內(nèi)地

    274 1267 劉自鴻 17 電子 中國內(nèi)地

    275 1267 陸地 17 無人機(jī) 中國內(nèi)地

    276 1267 繆漢根 17 紡織品, 石化 中國內(nèi)地

    277 1267 苗擁軍 17 臨床診斷 中國內(nèi)地

    278 1267 宋作文 17 鋁, 多元化經(jīng)營 中國內(nèi)地

    279 1267 王文彪 17 天然氣, 肥料 中國內(nèi)地

    280 1267 尤小平 17 化工, 氨綸纖維 中國內(nèi)地

    281 1335 陳智松 16 通訊設(shè)備 中國內(nèi)地

    282 1335 鄧文 16 調(diào)味品 中國內(nèi)地

    283 1335 蔣業(yè)華及家族 16 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    284 1335 金磊 16 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    285 1335 林剛 16 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    286 1335 李鋰 16 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    287 1335 李衛(wèi)國 16 建材 中國內(nèi)地

    288 1335 梁豐 16 制造業(yè) 中國內(nèi)地

    289 1335 林志軍 16 醫(yī)療器械 中國內(nèi)地

    290 1335 Lin Chen-hai 16 房地產(chǎn) 中國臺灣

    291 1335 林志雄及家族 16 醫(yī)療器械 中國內(nèi)地

    292 1335 許文龍 16 塑料 中國臺灣

    293 1335 南存輝 16 電力設(shè)備 中國內(nèi)地

    294 1335 王長田 16 電視, 電影制作 中國內(nèi)地

    295 1335 吳羽嵐 16 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    296 1335 吳仲毅 16 電子 中國內(nèi)地

    297 1335 徐旭東及家族 16 汽車零件 中國內(nèi)地

    298 1335 易賢忠及家族 16 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    299 1335 何猷龍 16 博彩 中國香港

    300 1335 喻渭蛟 16 快遞 中國內(nèi)地

    301 1335 沈南鵬 16 創(chuàng)投 中國香港

    302 1335 陳湖文 16 文具 中國內(nèi)地

    303 1335 陳立英 16 快遞 中國內(nèi)地

    304 1415 徐旭東 15 多元化經(jīng)營 中國臺灣

    305 1415 辜仲立 15 金融服務(wù) 中國臺灣

    306 1415 Tseng Cheng 15 石化 中國臺灣

    307 1415 魏應(yīng)州 15 食品, 飲料 中國臺灣

    308 1415 魏應(yīng)充 15 食品, 飲料 中國臺灣

    309 1415 魏應(yīng)行 15 食品, 飲料 中國臺灣

    310 1415 曹驥 15 制造業(yè) 中國內(nèi)地

    311 1415 陳潭慶芬 15 房地產(chǎn) 中國香港

    312 1415 陳發(fā)樹 15 投資 中國內(nèi)地

    313 1415 郭基泓 15 房地產(chǎn) 中國香港

    314 1415 陳湖雄 15 文具 中國內(nèi)地

    315 1415 郭顥澧 15 房地產(chǎn) 中國香港

    316 1415 顧偉 15 消費(fèi)電子 中國內(nèi)地

    317 1415 黃敏利 15 家具 中國香港

    318 1415 郭梓文 15 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    319 1415 卓軍 15 印刷電路板 中國香港

    320 1415 黃偉 15 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    321 1415 黃小芬及家族 15 印刷電路板 中國內(nèi)地

    322 1415 賈天將及家族 15 有色金屬 中國內(nèi)地

    323 1415 李光宇 15 教育 中國內(nèi)地

    324 1415 李良彬 15 鋰 中國內(nèi)地

    325 1415 黎旭暉 15 醬油 中國內(nèi)地

    326 1415 米恩華 15 零售 中國內(nèi)地

    327 1415 萬隆 15 食品 中國內(nèi)地

    328 1415 吳俊保 15 教育 中國內(nèi)地

    329 1415 吳以嶺 15 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    330 1415 夏曙東 15 IT服務(wù) 中國內(nèi)地

    331 1415 許樹根 15 建筑施工, 礦業(yè)機(jī)械 中國內(nèi)地

    332 1415 俞發(fā)祥 15 旅游業(yè),文化產(chǎn)業(yè) 中國內(nèi)地

    333 1415 章燎原 15 食品 中國內(nèi)地

    334 1415 鄭樹生 15 電信 中國內(nèi)地

    335 1415 周劍 15 機(jī)器人 中國內(nèi)地

    336 1415 朱共山 15 太陽能板材料 中國內(nèi)地

    337 1415 朱興良 15 建筑施工 中國內(nèi)地

    338 1513 雷菊芳 14 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    339 1513 李春安 14 可再生能源 中國內(nèi)地

    340 1513 蒲忠杰及家族 14 醫(yī)療設(shè)備 中國內(nèi)地

    341 1513 錢瑛 14 飼養(yǎng)生豬 中國內(nèi)地

    342 1513 仇建平及家族 14 手動工具 中國內(nèi)地

    343 1513 邵欽祥 14 多元化經(jīng)營 中國內(nèi)地

    344 1513 王劍峰及家族 14 汽車零件 中國內(nèi)地

    345 1513 王吉雷 14 物流 中國內(nèi)地

    346 1513 謝嘉 14 無人機(jī) 中國內(nèi)地

    347 1513 王佳及家族 14 軟件 中國內(nèi)地

    348 1513 楊貳珠 14 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    349 1513 袁富根及家族 14 金屬加工 中國內(nèi)地

    350 1513 張園林 14 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    351 1513 劉克振 14 制造業(yè) 中國臺灣

    352 1513 王任生 14 零售 中國臺灣

    353 1513 陳慧慧 14 房地產(chǎn) 中國香港

    354 1513 鄧穎忠 14 紙業(yè) 中國內(nèi)地

    355 1513 傅軍 14 房地產(chǎn), 多元化經(jīng)營 中國內(nèi)地

    356 1513 胡凱軍 14 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    357 1613 程立力 13 禽類養(yǎng)殖 中國內(nèi)地

    358 1613 洪杰 13 涂料 中國內(nèi)地

    359 1613 胡賡熙及家族 13 生物醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    360 1613 胡揚(yáng)忠 13 科技 中國內(nèi)地

    361 1613 姜雪飛及家族 13 印刷電路板 中國內(nèi)地

    362 1613 趙藤雄 13 房地產(chǎn) 中國臺灣

    363 1613 柯希平及家族 13 投資 中國內(nèi)地

    364 1613 秦榮華 13 汽車零件 中國臺灣

    365 1613 李鳳鸞 13 鋼鐵, 多元化經(jīng)營 中國內(nèi)地

    366 1613 黃民奇 13 半導(dǎo)體 中國臺灣

    367 1613 李坦 13 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    368 1613 劉亞超 13 教育 中國內(nèi)地

    369 1613 馬飛 13 電子部件 中國內(nèi)地

    370 1613 馬東敏 13 互聯(lián)網(wǎng)搜索 中國內(nèi)地

    371 1613 邱達(dá)強(qiáng) 13 油氣 中國香港

    372 1613 阮洪良及家族 13 玻璃 中國內(nèi)地

    373 1613 吳凱庭 13 電子 中國香港

    374 1613 史玉柱 13 網(wǎng)絡(luò)游戲, 投資 中國內(nèi)地

    375 1613 王俊民 13 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    376 1613 溫鵬程及家族 13 農(nóng)產(chǎn)業(yè) 中國內(nèi)地

    377 1613 黃光裕及家族 13 零售 中國內(nèi)地

    378 1613 項(xiàng)光明及家族 13 廢品處理 中國內(nèi)地

    379 1613 謝菊華及家族 13 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    380 1613 修淶貴 13 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    381 1613 楊紹鵬 13 航運(yùn) 中國內(nèi)地

    382 1613 葉成 13 聯(lián)合大企業(yè) 中國內(nèi)地

    383 1613 張克強(qiáng) 13 房地產(chǎn) 中國內(nèi)地

    384 1613 張萬鎮(zhèn) 13 電子部件 中國內(nèi)地

    385 1613 張小娟 13 物流 中國內(nèi)地

    386 1613 張軒寧 13 零售 中國內(nèi)地

    387 1613 張茵 13 紙業(yè) 中國內(nèi)地

    388 1613 周成建 13 時尚零售 中國內(nèi)地

    389 1613 朱一明 13 半導(dǎo)體 中國內(nèi)地

    390 1730 刁志中 12 軟件 中國內(nèi)地

    391 1730 鈄正剛 12 能源, 化工 中國內(nèi)地

    392 1730 高毅及家族 12 醫(yī)藥 中國內(nèi)地

    393 1730 何小鵬 12 電動汽車 中國內(nèi)地

    394 1730 胡榮達(dá)及家族 12 化工 中國內(nèi)地

