-
當(dāng)前位置:首頁 > 創(chuàng)意學(xué)院 > 排行榜 > 專題列表 > 正文
大連富豪排行榜(大連富豪排行榜前十名)
大家好!今天讓小編來大家介紹下關(guān)于大連富豪排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008
文章目錄列表:
一、現(xiàn)中國富豪榜
中國富豪前100名
2008排名 2007排名 姓名 性別 年齡 2008財富 公司 總部所在地 主要產(chǎn)業(yè)
1 20 劉永行 男 60 204 東方希望集團 上海 - 飼料、鋁電、金融
2 10 黃光裕 男 39 183.6 鵬潤投資 北京 - 家電零售、房地產(chǎn)
3 1 楊惠妍 女 27 151 碧桂園 廣東 佛山 房地產(chǎn)
4 12 劉永好家族 男 57 149.6 新希望集團 四川 成都 飼料、房地產(chǎn)、金融
5 360 周成建家族 男 43 136 美特斯邦威集團 浙江 溫州 服裝連鎖
6 5 張近東 男 45 122.4 蘇寧電器 江蘇 南京 家電零售
7 21 李彥宏 男 40 115.6 百度 北京 - 搜索引擎
8 115 杜雙華 男 43 108.8 京華創(chuàng)新集團、日照鋼鐵 河北 衡水 鋼鐵
9 40 馬化騰 男 37 107.4 騰訊 廣東 深圳 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲
10 54 周福仁家族 男 57 105.4 西洋集團 遼寧 海城 化肥、耐火材料
11 8 盧志強 男 57 103.4 泛??毓杉瘓F 北京 - 金融、房地產(chǎn)
12 / 施正榮 男 45 102 尚德太陽能 江蘇 無錫 太陽能
13 6 彭小峰 男 33 95.9 賽維 LDK 太陽能 江西 新余 太陽能
14 24 史玉柱 男 46 95.2 巨人集團 上海 - 保健品、網(wǎng)絡(luò)游戲、金融
15 29 朱林瑤 女 39 91.8 華寶國際 香港 - 電子消費產(chǎn)品及精細(xì)化工產(chǎn)品貿(mào)易
16 63 宗慶后 男 63 88.4 娃哈哈集團 浙江 杭州 飲料
17 63 丁磊 男 37 85 網(wǎng)易 廣東 廣州 門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲
18 2 許榮茂 男 58 83.6 世茂集團 上海/香港 - 房地產(chǎn)
19 7 潘石屹、張欣夫婦 男/女 45/43 82.3 SOHO 中國 北京 - 房地產(chǎn)
20 34 何享健 男 66 78.2 美的集團 廣東 佛山 家電
21 41 張志祥 男 41 76.8 北京建龍重工集團 北京 - 鋼鐵、造船
22 33 魯冠球 男 63 74.8 萬向集團 浙江 杭州 汽車零部件、投資
23 41 王傳福 男 42 72.1 比亞迪 廣東 深圳 電池、 IT 零部件、汽車
24 49 沈文榮 男 62 68 江蘇沙鋼集團 江蘇 張家港 鋼鐵
25 51 祝義才 男 44 66.3 雨潤集團 江蘇 南京 食品、房地產(chǎn)
26 15 黃偉 男 49 66 新湖集團 浙江 杭州 能源交通、海洋資源、房地產(chǎn)
27 17 梁穩(wěn)根 男 52 65.6 三一集團 湖南 長沙 機械制造
28 41 黃如論 男 57 65.3 世紀(jì)金源集團 北京 - 房地產(chǎn)、投資
29 63 童錦泉 男 53 64.9 長峰房地產(chǎn) 上海 - 房地產(chǎn)
30 4 張力 男 55 64.6 富力集團 廣東 廣州 房地產(chǎn)、金融
31 16 陳發(fā)樹 男 47 64.3 新華都實業(yè)集團 福建 福州 黃金等有色金屬、連鎖零售、投資
32 23 林立 男 45 59.2 深圳立業(yè)集團 廣東 深圳 保險、醫(yī)藥、電力變壓器、金融
33 92 李兆會 男 27 58.5 海鑫鋼鐵 山西 運城 鋼鐵、金融投資
34 81 姚巨貨家族 男 77 57.8 美錦能源 山西 太原 煤炭
35 / 王健林家族 男 54 57.1 大連萬達(dá)集團 遼寧 大連 房地產(chǎn)
36 97 施文博 男 58 55.4 恒安集團 福建 晉江 個人護理用品
37 101 許連捷(許自連) 男 55 55.1 恒安集團 福建 晉江 個人護理用品
38 54 陳麗華家族 女 67 54.7 富華集團 北京 - 房地產(chǎn)、紫檀木博物館
39 52 陳天橋夫婦 男 35 54.4 盛大網(wǎng)絡(luò) 上海 - 網(wǎng)絡(luò)游戲
40 72 呂向陽 男 46 53.7 融捷投資 廣東 廣州 投資、金融
41 71 鈄正剛 男 55 53 杭州錦江集團 浙江 杭州 環(huán)保能源、有色金屬、建材
41 98 劉志強、翟美卿夫婦 男 / 女 44/44 53 廣東香江集團 廣東 廣州 房地產(chǎn)、家居流通、能源、金融
43 113 吳亞軍夫婦 女 44 52.7 龍湖地產(chǎn) 重慶 - 房地產(chǎn)
44 84 呂慧、陳寧寧母女 女 / 女 59/37 51.7 嘉鑫控股 香港 - 投資、鋼鐵
45 35 高德康 男 56 51.3 波司登 江蘇 常熟 服裝
46 / 張榮華 女 39 50.7 榮程聯(lián)合鋼鐵 天津 - 鋼鐵
46 264 張祥青 男 39 50.7 榮程聯(lián)合鋼鐵 天津 - 鋼鐵
46 41 陳義紅夫婦 男 50 50.7 中國動向 北京 - 運動服飾及體育用品
49 106 周澤榮 男 54 50 僑鑫集團 廣東 廣州 房地產(chǎn)、餐飲、媒體
50 / 熊續(xù)強夫婦 男 - 49.6 寧波銀億集團 浙江 寧波 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)
51 61 孫廣信 男 46 49.3 新疆廣匯 新疆 烏魯木齊 LPG 、房地產(chǎn)、建材
52 28 張桂平 男 57 49 蘇寧環(huán)球集團 江蘇 南京 房地產(chǎn)
53 3 郭廣昌 男 41 48.3 復(fù)星國際 上海 - 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、零售、金融
53 19 曹德旺 男 63 48.3 福耀集團 福建 福清 汽車玻璃
55 99 俞敏洪 男 46 47.9 新東方教育 北京 - 教育
56 232 徐鏡人徐浩宇父子 男/男 64/38 47.6 揚子江藥業(yè) 江蘇 泰州 醫(yī)藥
57 93 張宏偉 男 54 47.3 北京東方集團 北京 - 家居連鎖、金融、投資
57 91 朱新禮 男 56 47.3 匯源集團 北京 - 飲料
59 / 邢利斌 男 41 46.9 聯(lián)盛能源 山西 呂梁 煤礦、煤焦化
60 / 陳金霞 女 40 46.2 涌金集團 湖南 長沙 金融投資、醫(yī)藥
61 243 姜照柏、姜雷兄弟 男 -/36 45.6 鵬欣集團 上海 - 房地產(chǎn)、金融投資
62 151 孫飄揚 男 50 45.2 恒瑞制藥 江蘇 連云港 醫(yī)藥
63 108 馬興法家族 男 46 44.9 天馬股份 浙江 杭州 軸承
63 9 榮智健 男 66 44.9 中信泰富 香港 - 基建、特鋼、航空、發(fā)電
63 100 沈國軍 男 48 44.9 銀泰集團 北京 - 零售、房地產(chǎn)
63 / 金福音家族 男 58 44.9 上海人民企業(yè)集團 上海 - 電力設(shè)備、電器儀表
67 / 李趕坡 男 58 42.8 河北敬業(yè)集團 河北 石家莊 鋼鐵、化工、發(fā)電
68 76 馬云 男 44 42.2 阿里巴巴 浙江 杭州 電子商務(wù)
69 / 方威 男 35 41.5 遼寧方大集團 遼寧 撫順 冶金、化工、機電
70 73 王玉鎖、趙寶菊夫婦 男 / 女 44/- 40.8 新奧集團 河北 廊坊 天然氣、房地產(chǎn)、生物制藥
70 153 張志東 男 36 40.8 騰訊 廣東 深圳 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲
72 112 黃怒波 男 52 40.5 中坤集團 北京 - 房地產(chǎn)、旅游
72 63 酈松校 男 43 40.5 中新集團 北京 - 房地產(chǎn)
74 63 徐明家族 男 37 39.8 大連實德集團 遼寧 大連 化工、建材、金融
74 161 杜廈 男 61 39.8 天津家世界集團 天津 - 商業(yè)零售、家居建材、超市連鎖
74 275 賈廷亮、王鎖蘭夫婦 男 / 女 52/48 39.8 大土河焦化 山西 呂梁 冶煉、焦炭
74 148 倪召興 男 52 39.8 中融集團 上海 - 房地產(chǎn)、能源
74 168 王張興 男 41 39.8 家飾佳 上海 - 房地產(chǎn)、建材零售
74 / 楊休 男 47 39.8 江蘇天地集團 江蘇 徐州 房地產(chǎn)、博物館
74 194 葉立培家族 男 64 39.8 仲盛集團 上海 - 房地產(chǎn)
74 266 張新明家族 男 45 39.8 金業(yè)煤焦化集團 山西 太原 煤炭
82 / 孟慶南家族 男 50 39.1 武漢凡谷 湖北 武漢 通信設(shè)備元件
83 123 吳岳明 男 42 38.8 豐立集團 江蘇 張家港 港口、鋼鐵、貿(mào)易
84 199 黃紅云 男 42 38.1 金科實業(yè) 重慶 - 房地產(chǎn)
85 118 王文京 男 44 37.7 用友軟件 北京 - 軟件
85 194 高彥明 男 51 37.7 河北遠(yuǎn)洋運輸集團 河北 秦皇島 海運
87 78 劉漢元 男 44 37.1 通威集團 四川 成都 飼料、房地產(chǎn)、太陽能
87 164 鄧偉 男 45 37.1 億陽集團 北京 - 電信、交通、能源、投資
89 41 張克強 男 48 36 廣東華美國際投資集團 廣東 廣州 教育、投資
89 69 徐航 男 46 36 邁瑞醫(yī)療 廣東 深圳 醫(yī)療器械
91 128 徐萬茂家族 男 63 35.7 寧波華茂 浙江 寧波 文具、教育、金融
92 54 江南春 男 35 35.4 分眾傳媒 上海 - 數(shù)字戶外傳媒、互聯(lián)網(wǎng)廣告
93 181 李仲初 男 45 35 石基信息 北京 - 信息技術(shù)
93 135 楊瀾、 吳征夫婦 女 / 男 40/42 35 陽光媒體投資 上海 - 文化產(chǎn)業(yè)、媒體投資
95 212 陸克平父女 男 64 34.7 江蘇陽光集團 江蘇 江陰 紡織、金融、太陽能
95 223 梁亮勝 男 57 34.7 絲寶集團 湖北 武漢 日化用品、藥業(yè)、房地產(chǎn)
95 140 王樹生 男 54 34.7 大田集團 天津 - 物流
95 199 張大中家族 男 60 34.7 大中電器 北京 - 家電零售
95 232 張躍 男 48 34.7 遠(yuǎn)大空調(diào) 湖南 長沙 空調(diào)
100 160 徐勇 男 44 34 百度 北京 - 搜索引擎
100 194 嚴(yán)彬 男 54 34 華際集團 北京 - 房地產(chǎn)、體育產(chǎn)業(yè)、飲料、
二、中國大陸富豪排名
財富值的計算就是從公司年報等途徑,獲知富豪名下持有的股份比例,再以選定日期當(dāng)天的股價來計算,就可以算出富豪們手中的股權(quán)價值。除此之外,富豪們的財富凈值中,還包括藝術(shù)品投資和房產(chǎn)兩部分。
排名 全球排名 姓名 年齡 凈資產(chǎn)(億美元) 國籍 籍貫 公司名稱
1 11 李嘉誠 82 260 中國香港 廣東潮州人 長江實業(yè)集團
2 23 郭炳江、郭炳聯(lián)兄弟 60/59 200 中國香港 廣東中山人 新鴻基地產(chǎn)集團
3 28 李兆基 83 190 中國香港 廣東順德人 恒基兆業(yè)
4 61 郭鶴年 87 125 馬來西亞 福建省福州市蓋山郭宅村 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里貿(mào)易
5 95 李彥宏 42 94 中國大陸 山西省陽泉市 百度公司
6 100 鄭裕彤 85 90 中國香港 廣東順德倫教鎮(zhèn) 香港新世界發(fā)展、周大福珠寶
7 114 梁穩(wěn)根 54 80 中國大陸 湖南省漣源 三一集團
8 143 王雪紅、陳文琦夫婦 53/56 68 中國臺灣 中國臺灣省 臺灣威盛集團
9 152 謝國民 71 65 泰國 廣東潮汕:汕頭市澄海區(qū) 泰國正大國際集團、卜蜂國際集團
10 156 劉鑾雄 59 63 中國香港 廣東潮汕:潮州市 愛美高集團
10 156 蔡萬才 81 63 中國臺灣 臺灣 國泰集團、富邦金融集團
12 169 宗慶后 65 59 中國大陸 浙江杭州 娃哈哈集團
13 173 施至成 86 58 菲律賓 福建 SM集團
14 179 郭臺銘 60 57 中國臺灣 山西省晉城市 臺灣鴻海精密集團
14 179 李鋰 47 57 中國大陸 四川仁壽 海普瑞
16 185 何享健 68 55 中國大陸 廣東順德 美的集團
16 185 吳亞軍 47 55 中國大陸 重慶合川 龍湖集團
18 192 張志熔 42 54 中國香港 江蘇省如皋市 熔盛重工集團、恒盛地產(chǎn)
19 196 陳頌雄 59 52 美國
美國藥品伙伴公司
19 196 蔡衍明 54 52 中國臺灣 臺灣人 旺旺集團
21 200 許家印 52 51 中國大陸 河南周口太康縣 廣州恒大集團
21 200 吳光正 65 51 中國香港 上海 會德豐集團
23 208 黃惠忠 70 50 印度尼西亞 福建 印尼針記香煙集團
23 208 黃惠祥 71 50 印度尼西亞 福建 印尼針記香煙集團
23 208 李深靜 42 50 馬來西亞 福建永春縣 IOI集團
23 208 馬化騰 39 50 中國大陸 廣東潮汕:汕頭市潮陽區(qū) 騰訊
23 208 嚴(yán)彬 57 50 泰國 江蘇南京 華彬國際集團
23 208 張近東 48 50 中國大陸 江蘇南京 蘇寧集團
29 219 郭令燦 70 48 馬來西亞 福建省廈門市 國浩集團
30 223 鄭鴻標(biāo) 81 47 馬來西亞 廣東潮汕:潮州市 大眾銀行有限公司
31 232 王健林 56 46 中國大陸 四川 大連萬達(dá)房地產(chǎn)集團
32 235 劉永行 62 45 中國大陸 四川 東方希望集團
33 244 馮國綸 63 44 中國香港 廣東鶴山 利豐集團
34 247 馮國經(jīng) 66 43 美國 廣東鶴山 利豐集團
34 247 蘇旭明 66 43 泰國 廣東潮汕:汕頭市 泰國TCC集團
36 254 董建成 69 42 中國香港 浙江省寧波 東方海外(國際)有限公司
36 254 王恒 63 42 美國 安徽省池州市 金鷹國際集團
38 265 楊惠妍 29 41 中國大陸 廣東順德 碧桂園
39 268 黃祖耀 82 40 新加坡 福建省金門 新加坡大華銀行
39 268 周成建 45 40 中國大陸 浙江省麗水青田縣 美特斯邦威
41 281 鄧耀 77 39 中國香港
百麗國際
42 288 陳廷驊 88 38 中國香港 江寧波 南豐集團
42 288 呂志和 81 38 中國香港 廣東江門 香港嘉華國際集團有限公司
44 304 劉德光 62 36 印度尼西亞
PT Bayan Resources Tbk
45 310 劉永好 59 35 中國大陸 四川 四川新希望集團
45 310 王永在 90 35 中國臺灣 福建泉州 臺塑企業(yè)集團
47 323 陳發(fā)樹 50 34 中國大陸 福建泉州 新華都實業(yè)集團
48 336 許榮茂 60 33 中國香港 福建石獅 香港世茂集團
49 347 郭孔豐 61 32 新加坡 福建福州 新加坡豐益國際集團
50 362 魯冠球 66 31 中國大陸 浙江蕭山 浙江萬向集團
51 376 林百里 61 30 中國臺灣 上海 臺灣廣達(dá)電腦集團
51 376 李水榮 54 30 中國大陸 浙江省杭州 榮盛化纖集團
51 376 林堉璘 75 30 中國臺灣 福建泉州石獅 宏泰建設(shè)
54 393 張欣 45 29 中國大陸
SOHO中國
55 409 朱林瑤 41 28 中國香港 四川 華寶國際集團
55 409 郭廣昌 44 28 中國大陸 浙江 復(fù)星集團
55 409 林榮三 72 28 中國臺灣 福建泉州石獅 聯(lián)邦建設(shè)集團
55 409 薛光林 43 28 中國大陸 安徽省天長市 光匯石油集團
59 420 陳建華 40 27 中國大陸 山東昌邑人 恒力集團
59 420 吳笙福 51 27 印度尼西亞 福建省泉州晉江 新加坡豐益國際集團
59 420 王傳福 45 27 中國大陸 安徽省巢湖市 比亞迪公司
59 420 楊忠禮 81 27 馬來西亞 福建金門 楊忠禮機構(gòu)
63 440 丁磊 39 26 中國大陸 浙江寧波 網(wǎng)易公司
63 440 孫大衛(wèi) 60 26 美國
金士頓科技有限公司
63 440 杜紀(jì)川 70 26 美國 中國臺灣 金士頓科技有限公司
66 459 孫廣信 48 25 中國大陸 山東平度人 廣匯集團
66 459 邢李[火原] 61 25 中國香港 海南文昌市 香港思捷環(huán)球控股有限公司
66 459 祝義材 47 25 中國大陸 安徽桐城人 江蘇雨潤食品集團
69 488 李運強 67 24 中國香港 海南 香港理文造紙廠有限公司
69 488 朱共山 53 24 中國大陸 江蘇阜寧 協(xié)鑫集團
69 488 彼得?松達(dá) 59 24 印度尼西亞
飛鷹集團
72 512 黃偉 51 23 中國大陸
新湖集團
72 512 羅康瑞 62 23 中國香港 廣東潮汕:普寧市 香港瑞安集團
72 512 陳永栽 76 23 菲律賓 福建省晉江 菲律賓航空、聯(lián)盟銀行
75 540 羅結(jié) 85 22 中國臺灣 臺灣省彰化縣 臺灣正新橡膠公司
75 540 吳聰滿 58 22 菲律賓 福建 美佳世界集團
75 540 蔡鎮(zhèn)宇 58 22 中國臺灣
國泰金控
75 540 秀麗?好肯 48 22 英國 黑龍江哈爾濱 人和商業(yè)集團
79 564 蔡志明 63 21 中國香港 廣東潮汕:揭陽市揭東縣 旭日國際集團
79 564 李新炎 59 21 中國大陸 福建省龍巖市上杭縣 中國龍工控股有限公司
79 564 盧志強 58 21 中國大陸 山東威海 中國泛??毓杉瘓F
79 564 黃聯(lián)禧 49 21 中國大陸 廣東順德龍江 中國聯(lián)塑集團
83 595 紀(jì)輝琦 71 20 印度尼西亞
TANITOHARUM煤礦公司
83 595 孟慶山 62 20 中國大陸 河北霸州東段四鋪 梅花味精集團
83 595 柯為湘 59 20 中國香港 廣東潮汕:潮安縣 香港保利達(dá)集團
83 595 張志東 39 20 中國大陸 廣東東莞 騰訊
87 651 李書福 47 19 中國大陸 浙江省臺州 吉利集團
87 651 林秀成 55 19 中國大陸 福建安溪湖頭 三安集團
87 651 劉忠田 47 19 中國大陸 遼寧省遼陽市 忠旺集團
87 651 呂向陽 48 19 中國大陸 安徽無為 廣州融捷投資管理集團有限公司
87 651 沈國軍 48 19 中國大陸 浙江省寧波市 銀泰集團
87 651 陳江和 61 19 印度尼西亞 建莆田 新加坡金鷹國際集團
87 651 張宏偉 56 19 中國大陸 哈爾濱 東方集團
94 692 曹德旺 64 18 中國香港 福建福清 福耀玻璃集團
94 692 龔虹嘉 46 18 中國香港
海康威視
94 692 黃茂如 46 18 伯利茲 廣東潮汕:潮州市 茂業(yè)集團
94 692 李思廉 54 18 中國香港 中國香港 富力集團
98 736 陳麗華 70 17 中國大陸 北京 富華國際集團
98 736 趙藤雄 67 17 中國臺灣 臺灣省苗栗縣 遠(yuǎn)雄集團
98 736 高德康 59 17 中國大陸
波司登
98 736 黃毅 49 17 中國香港 云南瑞麗 大連中升集團
98 736 黃澤蘭 55 17 中國大陸 江西省崇義縣 章源鎢業(yè)
98 736 許連捷 58 17 中國大陸 泉州晉江 恒安集團
98 736 高民環(huán) 62 17 美國 臺灣 美國Garmin公司
98 736 林榮福 57 17 新加坡 福建莆田 豐益控股、FJ Benjamin、Brewerkz
98 736 施文博 61 17 中國大陸 福建泉州 恒安集團
98 736 葉澄海 67 17 中國香港 廣東省五華縣 深圳信立泰藥業(yè)
98 736 張力 58 17 中國大陸
富力地產(chǎn)集團
109 782 張榮發(fā) 83 16 中國臺灣 臺灣基隆 長榮集團
109 782 張茵 54 16 中國大陸 廣東韶關(guān) 玖龍紙業(yè)
109 782 何巧女 45 16 中國大陸 浙江省武義縣 東方園林
109 782 黃紹武 40 16 中國大陸
愛施德公司
109 782 廖龍星 58 16 中國臺灣
臺灣長春集團
109 782 林書鴻 83 16 中國臺灣 臺灣臺北人 臺灣長春集團
109 782 劉名中 49 16 巴西 臺灣 玖龍紙業(yè)
109 782 馬云 46 16 中國大陸 浙江省杭州市 阿里巴巴集團
109 782 馬興田 42 16 中國大陸 廣東潮汕:普寧市 康美藥業(yè)
109 782 史玉柱 48 16 中國大陸 安徽懷遠(yuǎn)縣 巨人投資公司
109 782 謝重生 62 16 印度尼西亞
薩拉托加投資公司
109 782 蔡政達(dá) - 16 中國臺灣 臺灣苗栗縣竹南鎮(zhèn) 國泰金控
109 782 蔡宏圖 58 16 中國臺灣 臺灣苗栗縣竹南鎮(zhèn) 國泰金控
109 782 鄭信義 83 16 中國臺灣 臺灣臺北 臺灣長春集團
109 782 鐘聲堅 53 16 新加坡 廣東省汕尾市 仁恒置地集團
109 782 周福仁 53 16 中國大陸 遼寧 西洋集團
125 833 蔣文戈 58 15 中國臺灣
宸鴻集團
125 833 傅光明 57 15 中國大陸 江西省資溪縣 圣農(nóng)實業(yè)有限公司
125 833 賀學(xué)初 48 15 中國香港
香港洪橋集團
125 833 林立 47 15 中國大陸 廣東紫金 深圳市立業(yè)集團
125 833 張長虹 53 15 中國大陸 河南輝縣 大智慧
130 879 安康 62 14 中國大陸
華蘭生物
130 879 陳義紅 52 14 中國大陸
北京動向體育用品公司
130 879 韓俊良 46 14 中國大陸 江蘇鹽城 華銳風(fēng)電
130 879 姜濱 44 14 中國大陸
歌爾聲學(xué)
130 879 李澤楷 44 14 中國香港 廣東潮汕:潮州市 電訊盈科
130 879 劉革新 59 14 中國大陸 湖北 科倫藥業(yè)
130 879 邱光和 59 14 中國大陸 溫州市甌海 森馬集團
130 879 楊受成 67 14 中國香港 廣東潮汕:潮安縣 英皇集團
130 879 于泳 - 14 中國大陸 吉林省舒蘭市 上海鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團
139 938 蔡金樂 69 13 中國香港 廣東潮汕:揭東縣 聯(lián)邦制藥
139 938 杜江濤 41 13 中國大陸 中國烏海 內(nèi)蒙君正
139 938 方威 37 13 中國大陸 遼寧人 方大集團
139 938 黃如論 59 13 中國大陸 福建省連江 世紀(jì)金源集團
139 938 蔣仁生 57 13 中國大陸
智飛生物
139 938 李振江 54 13 中國大陸
神威藥業(yè)集團
139 938 劉寶林 57 13 中國大陸 遼寧義縣 九州通集團有限公司
139 938 戚金興 49 13 中國大陸 浙江杭州 濱江房產(chǎn)集團
139 938 沈文榮 65 13 中國大陸 江蘇張家港 沙鋼集團
139 938 孫飄揚 52 13 中國大陸 江蘇連云港 恒瑞醫(yī)藥
139 938 童錦泉 56 13 中國大陸 浙江紹興 長峰房地產(chǎn)
139 938 蔡明介 61 13 中國臺灣 臺灣 聯(lián)發(fā)科
139 938 魏應(yīng)州 58 13 中國臺灣 中國臺灣 頂新國際集團
139 938 魏應(yīng)充 54 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團
139 938 魏應(yīng)行 52 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團
139 938 魏應(yīng)交 56 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團
139 938 楊致遠(yuǎn) 43 13 美國 中國臺灣省臺北市 雅虎
139 938 張中能 47 13 中國大陸 浙江東陽 深圳東陽光實業(yè)
139 938 朱興良 51 13 中國大陸
金螳螂
139 938 西奧多?拉赫馬特 67 13 印度尼西亞
阿達(dá)羅能源公司
159 993 車建新 44 12 中國大陸 江蘇省常州市 紅星家具集團
159 993 陳天橋 38 12 中國大陸 浙江紹興新昌 盛大網(wǎng)絡(luò)
159 993 徐旭東 68 12 中國臺灣 江蘇海門人 臺灣遠(yuǎn)東集團
159 993 黃世再 59 12 中國香港 廣東潮汕:惠來人 大中華國際投資集團
159 993 雷菊芳 58 12 中國大陸 甘肅臨洮 西藏奇正藏藥
159 993 李洪信 58 12 中國大陸 山東兗州 太陽紙業(yè)
159 993 李金元 53 12 中國大陸 河北滄州 天獅集團
159 993 宋作文 64 12 中國大陸
南山集團
159 993 陳志遠(yuǎn) 58 12 馬來西亞
成功集團
159 993 唐修國 47 12 中國大陸
三一集團
159 993 張曉卿 76 12 馬來西亞
常青集團
159 993 徐鏡人 67 12 中國大陸 江蘇泰州 揚子江藥業(yè)集團
159 993 昝圣達(dá) 47 12 中國大陸 江蘇南通通州市 江蘇綜藝集團
159 993 張桂平 59 12 中國大陸 江蘇南京 蘇寧環(huán)球
173 1057 車馮升 48 11 中國大陸
四環(huán)醫(yī)藥控股集團
173 1057 陳金霞 43 11 中國大陸 上海 上海匯能投資管理公司
173 1057 方潤華 87 11 中國香港 廣東東莞 香港協(xié)成行集團
173 1057 耿建明 48 11 中國大陸 江蘇六合 榮盛房地產(chǎn)公司
173 1057 何金明 58 11 中國大陸 江西 人人樂
173 1057 羅家寶 60 11 中國香港 廣東順德 百樂集團
173 1057 梁安琪 50 11 中國香港
澳博
173 1057 梁信軍 43 11 中國大陸 浙江臺州 復(fù)星集團
173 1057 林明成 68 11 中國臺灣 灣省臺北縣 華南金控
173 1057 毛中吾 48 11 中國大陸
三一集團
173 1057 龐慶華 55 11 中國大陸 遼寧省撫順 龐大汽貿(mào)集團
173 1057 傅志寬 70 11 印度尼西亞 廣東梅州 梅達(dá)亞集團
173 1057 任元林 57 11 中國大陸 江蘇 揚子江船業(yè)
173 1057 任正非 67 11 中國大陸 浙江省 華為技術(shù)有限公司
173 1057 邵根伙 45 11 中國大陸 浙江金華 北京大北農(nóng)科技集團
173 1057 文一波 46 11 中國大陸
北京桑德環(huán)保集團
173 1057 黃子欣 60 11 中國香港
偉易達(dá)集團
173 1057 吳光明 49 11 中國大陸
魚躍醫(yī)療
173 1057 吳建龍 44 11 中國香港 甘肅省涇川縣 浙江向日葵光能科技
173 1057 向文波 48 11 中國大陸 湖南益陽 三一集團
173 1057 修淶貴 56 11 中國大陸 吉林長春 吉林修正藥業(yè)
173 1057 葉遠(yuǎn)西 48 11 中國大陸 廣東省汕尾市 深圳廣田集團
173 1057 榮智健 69 11 中國大陸 上海 中信泰富集團
173 1057 張成飛 41 11 中國大陸
玖龍紙業(yè)
173 1057 張志祥 44 11 中國大陸 浙江上虞東 建龍鋼鐵
173 1057 朱保國 48 11 中國大陸
健康元藥業(yè)
199 1140 陳建強 52 10 中國香港
華地國際控股
199 1140 朱孟依 51 10 中國大陸 廣東潮汕:豐順縣 合生創(chuàng)展集團
三、求2000年~2010年中國富豪排行榜,包括所從事行業(yè),年齡,資產(chǎn)總值等。zjb08110904@sina.com
2010排名 2009排名 姓名 性別 年齡 2010財富(億人民幣) 公司名稱
1 3 宗慶后 男 65 534 娃哈哈集團
2 14 李彥宏 男 42 480 百度
3 12 梁穩(wěn)根 男 53 394 三一集團
4 9 張近東 男 47 380 蘇寧電器
5 / 李鋰夫婦 男 46 360 海普瑞藥業(yè)
6 15 何享健 男 68 334 美的集團
7 2 劉永行 男 62 327 東方希望集團
8 29 吳亞軍夫婦 女 46 314 龍湖地產(chǎn)
9 7 馬化騰 男 39 294 騰訊
10 1 王傳福 男 44 284 比亞迪
11 86 許家印 男 52 280 恒大集團
12 11 陳發(fā)樹 男 49 274 新華都實業(yè)集團
13 10 王健林 男 56 260 大連萬達(dá)集團
14 6 許榮茂 男 60 244 世茂集團
15 13 周成建 男 45 240 美特斯邦威集團
16 5 楊惠妍 女 29 234 碧桂園
17 25 朱林瑤 女 40 224 華寶國際
18 21 魯冠球 男 65 220 萬向集團
19 27 祝義材夫婦 男 46 210 雨潤集團
20 22 張欣夫婦 女 45 207 SOHO中國
21 17 劉永好家族 男 59 200 新希望集團
22 4 呂向陽 男 47 197 融捷投資、比亞迪股份
23 20 郭廣昌 男 43 187 復(fù)星國際
24 8 劉忠田 男 46 180 忠旺集團
25 51 高德康 男 58 174 波司登
26 18 張志熔 男 41 153 恒盛地產(chǎn)、熔盛重工
27 70 孫廣信 男 47 151 新疆廣匯集團
28 96 施文博 男 60 148 恒安集團
29 303 陳建華 男 39 147 恒力集團
30 23 丁磊 男 39 146 網(wǎng)易
31 16 盧志強 男 58 143 泛海集團
32 102 許連捷(許自連) 男 57 141 恒安集團
33 31 張茵 女 53 140 玖龍紙業(yè)
34 19 黃偉夫婦 男 51 137 新湖集團
35 36 沈國軍 男 48 134 銀泰集團
36 41 沈文榮 男 64 133 江蘇沙鋼集團
37 383 李水榮 男 54 131 浙江榮盛控股集團
38 28 陳義紅夫婦 男 52 130 中國動向
39 51 黃茂如夫婦 男 45 129 茂業(yè)集團
