HOME 首頁
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運(yùn)營
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點(diǎn)資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    歐美電影排行榜2013

    發(fā)布時(shí)間:2023-03-15 19:10:18     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 92        問大家

    大家好!今天讓小編來大家介紹下關(guān)于歐美電影排行榜2013的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    文章目錄列表:

    歐美電影排行榜2013

    一、有哪些經(jīng)典的歐美電影

    一生必看的經(jīng)典電影 ,大多是歐美的

    1、十佳科幻片:

    1)星球大戰(zhàn)系列:開創(chuàng)了一個(gè)電影神話。

    2)異次元駭客(第十三層):應(yīng)該說它比黑客帝國的構(gòu)思更精妙。

    3)超人:所有漫畫類科幻電影的代表。

    4)終結(jié)者(1、2):科幻電影經(jīng)典中的經(jīng)典。

    5)12猴子:如此引人深思的科幻電影真不多見。

    6)黑客帝國系列:引發(fā)了對現(xiàn)實(shí)和未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的思考,形成了一種黑客文化。

    7)移魂都市(黑暗城市):風(fēng)格另類的科幻片,結(jié)尾出人意表。

    8)超時(shí)空接觸:比較嚴(yán)肅地探討外星文明問題的力作。

    9)千鈞一發(fā):描寫未來社會(huì)人的基因問題的驚險(xiǎn)影片,內(nèi)容和主題俱佳。

    10)2001漫游太空:經(jīng)典作品,以嚴(yán)肅的科學(xué)性和預(yù)見性著稱。

    2、 十佳劇情片:

    1)肖申克的救贖(刺激1995):男人必看的勵(lì)志影片。

    2)教父(1、2):經(jīng)典黑幫片,有此作品,其他同類一概低頭。

    3)美國往事:整個(gè)人生都在里面。

    4)天堂電影院:每個(gè)男人的童年回憶,太經(jīng)典了。

    5)無主之城:人家怎么能拍出這么牛的電影!

    6)活著:也許是中國目前最偉大的電影。

    7)阿甘正傳:教導(dǎo)所有的人要去寬容別人,傻就是福氣。

    8)勇敢的心:民族自尊的好教材,希望大家要愛中國。

    9)楚門的世界:探討人的價(jià)值和人性根本的奇思怪作。

    10)音樂之聲:音樂的力量、音樂的快樂!

    11)辛德勒的名單:震撼人心的歷史、充滿感染力的攝影和杰出的演員

    3、 十佳戰(zhàn)爭片:

    1)拯救大兵瑞恩:最真實(shí)反映戰(zhàn)爭和人性的超級巨作。

    2)獵殺紅色十月:節(jié)奏和人物拿捏準(zhǔn)確的潛艇影片代表作。

    3)兵臨城下:從獨(dú)特的視角描寫二戰(zhàn)的巨片,演員表演到位。

    4)大逃殺:歸入戰(zhàn)爭片只因其太震撼、太殘酷。

    5)將軍:全景式展示戰(zhàn)爭的代表作,演員表演出色。

    6)u-571:效果出眾的新型海戰(zhàn)片,拍得很有特點(diǎn)。

    7)全金屬外殼:庫布里克對戰(zhàn)爭的深刻反思,看過后使人對戰(zhàn)爭產(chǎn)生恐懼。

    8)星際艦隊(duì):科幻性質(zhì)的戰(zhàn)爭片,士兵的訓(xùn)練和戰(zhàn)斗的描寫很有煽動(dòng)性和爭

    9)復(fù)仇:也是羅馬尼亞的老電影,這部影片的槍戰(zhàn)讓人百看不厭。

    10)三步殺人曲系列:干凈利落的墨西哥風(fēng)格槍戰(zhàn)電影。

    11)第一滴血(1):有內(nèi)涵有力度有故事,是史泰龍為數(shù)不多的好片。

    5 、十佳KB片:

    1)奪命狂呼系列:校園KB片的代表作,對年輕人的胃口。

    2)殺出個(gè)黎明:另類夸張的KB片,不嚇人,反而很搞笑和另類。

    3)活死人的黎明:活死人系列代表作,以惡心的僵尸著稱。

    4)驅(qū)魔人:畫面陰郁,聲效凄厲,晚上看真的噤若寒蟬!

    5)見鬼:港式KB片代表,有KB,也有情感。

    6)解剖(1、2):歐洲KB片的代表,內(nèi)容奇怪前衛(wèi)。

    7)壞品味:指環(huán)王導(dǎo)演的早期作品,KB而搞笑。

    8)異形系列:科幻類KB片經(jīng)典,1、2、4都很精彩

    9)咒怨:日式KB的代表,極其邪惡!

    10)活跳尸:罕見的血腥的黑色幽默!

    6 、十佳喜劇片 :

    1)兩桿大煙槍:在英式幽默和一團(tuán)亂麻中尋找答案的樂趣

    2)我為瑪麗狂:美國廁所文化的代表,低俗但好玩。

    3)反斗神鷹系列:美式無厘頭動(dòng)作喜劇。

    4)大話西游(1、2):經(jīng)典!

    5)花田喜事:港式老喜劇片的代表,明星云集。

    6)驚聲尖笑系列:以模仿糟改其他影片取樂的新型喜劇片。

    7)虎口脫險(xiǎn):歐式喜劇片經(jīng)典作,百看不厭。

    8)金雞:近年少見的優(yōu)秀香港電影,有很深的內(nèi)涵。

    9)面具:金凱瑞的成名作。

    10)喜劇之王:周星弛最有內(nèi)涵的電影

    7 、十佳武俠片:

    1)臥虎藏龍:“美”式武俠片的開山之作!

    2)新龍門客棧:現(xiàn)在的武俠片制作模式都是照它來的。

    3)黃飛鴻系列:捧紅了李連杰?。。?!

    4)醉拳:成龍代表作,功夫片黃金時(shí)代的作品。

    5)少林寺三十六房:劉家輝的成名作,現(xiàn)在來看也趣味無窮。

    6)少林寺:不用說了,真功夫的代表。

    7)佐羅:法國劍俠片的代表,迷到很多mm。

    8)笑傲江湖:對林青霞扮演的東方不敗印象最深。

    9)座頭市:創(chuàng)新的日本劍俠片,很有特點(diǎn)。

    10)殺死比爾:呵呵,新派東西方結(jié)合的功夫片來啦?。。?!

    8 、十佳動(dòng)畫片:

    1)怪物公司:罕見的數(shù)碼特技!動(dòng)人有趣的創(chuàng)意!

    2)冰凍星球:雖然賣座不是很好,但它的場景可是真的漂亮!

    3)辛巴達(dá)航海記:巧妙結(jié)合手繪和3d技術(shù)的優(yōu)秀作品。

    4)怪物史萊克:健康的愛情觀和幽默的故事!

    5)尋找尼莫(海底總動(dòng)員):融合溫馨情感和尖端技術(shù)的動(dòng)畫經(jīng)典。

    6)千與千尋:宮岐峻顛峰之作!

    7)最終幻想:3d人物數(shù)碼化的先驅(qū),技術(shù)出眾。

    8)吸血鬼獵人:日式風(fēng)格的華麗吸血鬼大作。

    9)蓋娜:歐洲的動(dòng)畫大作,風(fēng)格很怪異!

    10)恐龍:不用說了,好看!

    9 、十大QS片:

    1)YANWU女郎:少見的描寫夜總會(huì)無上裝演員的作品,場面很精致!

    2)卡里古拉:有史以來最“嚴(yán)肅”和宏偉的QS巨片!

    3)羅曼史:探討愛情沖突和仇恨的情色名作。

    4)親密:獲得柏林金熊,在歐洲大型電影節(jié)獲獎(jiǎng)影片中首次出現(xiàn)KJ的場面!

    5)巴黎野玫瑰:描寫愛到極至的感情,可怕!

    6)深喉:現(xiàn)代QS片的鼻祖!

    7)悲情城市:法國QS片演員出演的反映丑惡社會(huì)的獨(dú)立電影。

    8)感官世界:大島渚的驚世駭俗之作,以演員的真實(shí)ZUOAI場面聞名!

    9)巴黎最后的探戈:懷念馬龍白蘭度,就看看這部片子吧!

    10)丑聞:韓國QS作品。

    10 、十佳驚悚片:

    1)死神來臨(1、2):構(gòu)思巧妙,場景驚人。

    2)黑暗降臨:描寫鬼怪傳說的驚悚片,有些新意思。

    3)沉默的羔羊:獲得奧斯卡獎(jiǎng)的驚悚片!

    4)七宗罪:風(fēng)格陰暗,讓人時(shí)不時(shí)想逃!表演精致!

    5)閃靈:可以盡情欣賞杰克尼科爾森的超凡演技。

    6)第六感:此類影片代表作?。〗Y(jié)尾精彩之極!

    7)斷頭谷:蒂姆伯頓的驚悚KB大作,人頭亂滾!

    8)心慌方(1、2):加拿大導(dǎo)演的匪夷所思之作?。?!

    9)本能:不用說了,很色情!

    10)醫(yī)院風(fēng)云:拉斯馮提爾導(dǎo)演的丹麥影片,嚇的很多人不敢獨(dú)自回家。

    11、 十佳愛情片:

    1)泰坦尼克:商業(yè)大作!

    2)漂亮女人:現(xiàn)代版麻雀變鳳凰!

    3)羅馬假日:奧黛麗赫本的經(jīng)典。

    4)金玉盟:淡淡的幽怨、一生的承諾!

    5)卡薩布蘭卡(北非諜影):經(jīng)典老片。

    6)畢業(yè)生:我們還能找到青春時(shí)代的純潔愛情嗎?

    7)生命中不能承受之輕:以時(shí)代為背景的愛情名片,節(jié)奏緩慢。

    8)保鏢:輕松健康的愛情電影。

    9)克萊默夫婦:對婚姻、兒女進(jìn)行深入思考的倫理片。

    10)陽光燦爛的日子:屬于我們這些人的青春!

    12、 十佳魔幻片:

    1)狼族盟約:法式魔幻片,明星眾多的大制作。

    2)印第安納瓊斯(奪寶奇兵)三部曲:斯皮爾伯格和盧卡斯的強(qiáng)大組合!

    3)倩女幽魂:中國鬼電影的里程碑!決不輸于外國片!

    4)魔戒三部曲:偉大的經(jīng)典的真正的電影?。?!

    5)哈利波特系列:新魔幻電影的奇特分支。

    6)魔幻屠龍(龍的心):感情真摯。

    7)木乃伊:幽默和特技結(jié)合的娛樂片。

    8)剪刀手愛德華:蒂姆伯頓最有想象力的作品。

    9)小飛俠:嶄新的適合兒童的幻想片。

    10)大魚:多看兩遍吧,活著要善待自己啊!

    第一滴血1234

    速度與激情123

    驚聲尖笑1234 X戰(zhàn)警 終結(jié)者

    哈利•波特123 刀鋒戰(zhàn)士 死神來了 尖峰時(shí)刻 黑客帝國

    小鬼當(dāng)家123 虎膽龍威123 諜影重重123 的士速遞 007

    黑衣人 透明人 非常小特務(wù) 大逃殺 黑夜傳說 國家寶藏 奪寶奇兵 非常人販 超人 納尼亞傳奇 天外來菌 拳霸 蝙蝠俠怪物史萊克 碟中諜 星球大戰(zhàn) 暗流 木乃伊 X檔案 合伙人 教父 怪醫(yī) 鬼娃 回魂 牛仔褲的夏天 狂蟒之災(zāi) 蝴蝶效應(yīng) 恐怖休息站頭 師傅一體 王牌大賤諜 異形 蜘蛛俠加勒比海盜 異種 生化危機(jī) 電鋸驚魂 魔戒

    因?yàn)樽约汗烙?jì)答不了那么全的,我見這個(gè)很好就把它貼過來了

    上面的基本我都看過了,都非常不錯(cuò)的,現(xiàn)在我自己電腦里面還有的是,《忠犬八公的故事》《老爸向前沖》《野孩子》《聲夢奇緣》,《社交網(wǎng)絡(luò)》《父女大不同》《初戀的回憶》《天天生一對》《窈窕美眉》《戀愛刺客》,也不錯(cuò)的,我還舍不得刪

    二、推薦些超經(jīng)典的歐美電影

    1 鐵達(dá)尼號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000

    2 魔戒三部曲:王者再臨 / The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $1,118,900,000 $377,027,325 $741,900,000

    3 加勒比海盜2:聚魂棺 / Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 2006 $1,065,700,000 $423,315,812 $642,300,000

    4 哈利波特:神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $975,800,000 $317,575,550 $658,200,000

    5 星戰(zhàn)前傳1:幽靈的威脅 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,301 $494,500,000

    6 侏羅紀(jì)公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000

    7 魔戒二部曲:雙城奇謀 / The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $918,700,000 $341,786,758 $579,000,000

    8 怪物史萊克2 / Shrek 2 2004 $918,500,000 $441,226,247 $477,300,000

    9 哈利波特4:火焰杯 / Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 $892,200,000 $290,013,036 $602,200,000

    10 哈利波特2:消失的密室 / Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $869,400,000 $261,988,482 $607,400,000

    11 海底總動(dòng)員 / Finding Nemo 2003 $864,600,000 $339,714,978 $524,900,000

    12 魔戒首部曲:魔戒現(xiàn)身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $862,200,000 $314,776,170 $548,800,000

    13 星戰(zhàn)前傳3:西斯的反擊 / Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 2005 $848,800,000 $380,270,577 $468,500,000

    14 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $821,700,000 $403,706,375 $418,000,000

    15 獨(dú)立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,268 $507,000,000

    16 星球大戰(zhàn) / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000

    17 哈里波特3:阿茲卡班的逃犯 / Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 2004 $789,800,000 $249,541,069 $540,300,000

    18 獅子王 / The Lion King 1994 $789,300,000 $328,541,776 $461,200,000

    19 蜘蛛俠2 / Spider-Man 2 2004 $784,000,000 $373,585,825 $410,400,000

    20 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $435,110,554 $337,000,000

    21 達(dá)芬奇密碼 / The Da Vinci Code 2006 $758,200,000 $217,536,138 $540,700,000

    22 納尼亞魔法王國 / The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 2005 $740,000,000 $291,706,092 $448,300,000

    23 黑客帝國2:重裝上陣 / The Matrix Reloaded 2003 $738,600,000 $281,576,461 $457,000,000

    24 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000

    25 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000

    26 加勒比海盜 / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 $653,900,000 $305,413,918 $348,500,000

    27 冰河世紀(jì)2 / Ice Age: The Meltdown 2006 $650,200,000 $195,330,621 $454,900,000

    28 星戰(zhàn)前傳2:克隆人的進(jìn)攻 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $648,300,000 $310,676,740 $337,600,000

    29 超人特攻隊(duì) / The Incredibles 2004 $631,400,000 $261,441,092 $370,000,000

    30 迷失世界:侏羅紀(jì)公園續(xù)集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000

    31 耶穌受難記 / The Passion of the Christ 2004 $611,400,000 $370,274,604 $241,100,000

    32 007之皇家賭場 / Casino Royale 2006 $593,100,000 $167,220,102 $425,900,000

    33 世界大戰(zhàn) / War of the Worlds 2005 $591,400,000 $234,280,354 $357,100,000

    34 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000

    35 職業(yè)特工隊(duì)2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000

    36 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000

    37 金剛 / King Kong 2005 $549,200,000 $218,080,025 $331,100,000

    38 末日浩劫 / The Day After Tomorrow 2004 $542,800,000 $186,740,799 $356,000,000

    39 帝國反擊戰(zhàn) / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000

    40 小鬼當(dāng)家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000

    41 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,100,000 $255,873,250 $273,200,000

    42 馬達(dá)加斯加 / Madagascar 2005 $528,400,000 $193,595,521 $334,800,000

    43 博物館之夜 / Night at the Museum 2006 $523,600,000 $243,844,088 $280,000,000

    44 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000

    45 終結(jié)者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000

    46 拜見岳父續(xù)集 / Meet the Fockers 2004 $513,500,000 $279,261,160 $234,300,000

    47 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000

    48 特洛伊 / Troy 2004 $497,400,000 $133,378,256 $364,000,000

    49 龍卷風(fēng)暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000

    50 圣戰(zhàn)奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000

    51 玩具總動(dòng)員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000

    52 冒牌天神 / Bruce Almighty 2003 $484,600,000 $242,829,261 $241,700,000

    53 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000

    54 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,540,909 $265,300,000

    55 史密斯夫婦 / Mr. & Mrs. Smith 2005 $478,200,000 $186,336,279 $291,900,000

    56 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000

    57 查理和巧克力工廠 / Charlie and the Chocolate Factory 2005 $475,000,000 $206,459,076 $268,500,000

    58 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $260,000,000 $210,700,000

    59 職業(yè)特工隊(duì) / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000

    60 風(fēng)月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000

    61 汽車總動(dòng)員 / Cars 2006 $462,000,000 $244,082,982 $217,900,000

    62 黑客帝國 / The Matrix 1999 $460,400,000 $171,479,930 $288,900,000

    63 X戰(zhàn)警3 / X-Men: The Last Stand 2006 $459,100,000 $234,362,462 $224,700,000

    64 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,705,427 $269,900,000

    65 最后的武士 / The Last Samurai 2003 $456,800,000 $111,127,263 $345,600,000

    66 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000

    67 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000

    68 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000

    69 驅(qū)魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000

    70 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $441,000,000 $190,418,803 $250,600,000

    71 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000

    72 終結(jié)者3 / Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $433,400,000 $150,371,112 $283,000,000

    73 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000

    74 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000

    75 新鐵金剛之不日殺機(jī) / Die Another Day 2002 $425,500,000 $160,942,139 $264,600,000

    76 黑客帝國3:革命 / The Matrix Revolutions 2003 $424,900,000 $139,270,910 $285,700,000

    77 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000

    78 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000

    79 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000

    80 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000

    81 護(hù)花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000

    82 天兆 / Signs 2002 $407,800,000 $227,966,634 $179,900,000

    83 X戰(zhàn)警2 / X2: X-Men United 2003 $406,400,000 $214,949,694 $191,500,000

    84 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,676,459 $201,500,000

    85 職業(yè)特工隊(duì)3 / Mission: Impossible III 2006 $397,900,000 $134,029,801 $263,800,000

    86 超人歸來 / Superman Returns 2006 $391,100,000 $200,081,192 $191,000,000

    87 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000

    88 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $188,389,888 $206,200,000

    89 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $242,374,454 $141,500,000

    90 冰河時(shí)代 / Ice Age 2002 $378,400,000 $176,387,405 $202,000,000

    91 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,350,553 $207,000,000

    92 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000

    93 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000

    94 蝙蝠俠:俠影之謎 / Batman Begins 2005 $371,900,000 $205,343,774 $166,500,000

    95 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000

    96 全民情敵 / Hitch 2005 $368,100,000 $179,495,555 $188,600,000

    97 快樂大腳 / Happy Feet 2006 $367,000,000 $194,929,043 $172,100,000

    98 侏羅紀(jì)公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000

    99 真實(shí)的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000

    100 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000

    101 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000

    102 蟲蟲特工隊(duì) / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000

    103 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000

    104 瞞天過海2 / Ocean's Twelve 2004 $362,700,000 $125,544,280 $237,200,000

    105 玩具總動(dòng)員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000

    106 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000

    107 石頭族樂園 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000

    108 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000

    109 黑日危機(jī) / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,943,684 $227,800,000

    110 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $173,807,716 $181,400,000

    111 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000

    112 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000

    113 誰害死了兔子羅杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000

    114 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000

    115 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,268 $185,000,000

    116 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000

    117 火拼時(shí)速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000

    118 國家財(cái)寶 / National Treasure 2004 $347,400,000 $173,008,894 $174,400,000

    119 機(jī)械公敵 / I, Robot 2004 $347,200,000 $144,801,023 $202,400,000

    120 風(fēng)中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000

    121 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000

    122 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000

    123 生死時(shí)速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000

    124 格林奇如何偷走圣誕節(jié) / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000

    125 壯志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000

    126 變相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000

    127 少數(shù)派報(bào)告 / Minority Report 2002 $342,100,000 $132,072,926 $210,000,000

    128 鯊魚幫 / Shark Tale 2004 $340,500,000 $160,861,908 $179,600,000

    129 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000

    130 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000

    131 籬笆墻外 / Over the Hedge 2006 $335,100,000 $155,019,340 $180,100,000

    132 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000

    133 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000

    134 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000

    135 神奇四俠 / Fantastic Four 2005 $330,100,000 $154,696,080 $175,400,000

    136 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000

    137 完美風(fēng)暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000

    138 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000

    139 鐘樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000

    140 穿普拉達(dá)的魔鬼 / The Devil Wears Prada 2006 $323,200,000 $124,740,460 $198,400,000

    141 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000

    142 101斑點(diǎn)狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000

    143 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000

    144 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000

    145 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000

    146 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000

    147 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000

    148 雞仔總動(dòng)員 / Chicken Little 2005 $314,200,000 $135,386,665 $178,800,000

    149 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,742,341 $141,400,000

    150 王牌大賤諜2 / Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999 $310,900,000 $206,040,086 $104,900,000

    151 落跑新娘 / Runaway Bride 1999 $309,500,000 $152,257,509 $157,200,000

    152 贖金風(fēng)暴 / Ransom 1996 $309,500,000 $136,492,681 $173,000,000

    153 大話王 / Liar Liar 1997 $306,400,000 $181,410,615 $125,000,000

    154 花木蘭 / Mulan 1998 $304,300,000 $120,620,254 $183,700,000

    155 第三類接觸 / Close Encounters of the Third Kind 1977 $303,800,000 $132,088,635 $171,700,000

    156 鐵鉤船長 / Hook 1991 $300,900,000 $119,654,823 $181,200,000

    157 洛基IV / Rocky IV 1985 $300,500,000 $127,873,716 $172,600,000

    158 第一滴血II / Rambo: First Blood Part II 1985 $300,400,000 $150,415,432 $150,000,000

    159 精靈鼠小弟 / Stuart Little 1999 $300,200,000 $140,035,367 $160,200,000

    160 超人 / Superman 1978 $300,200,000 $134,218,018 $166,000,000

    161 凡赫辛 / Van Helsing 2004 $300,200,000 $120,177,084 $180,000,000

    162 妙探出更續(xù)集 / Beverly Hills Cop II 1987 $300,000,000 $153,665,036 $146,300,000

    163 真的想嫁你 / My Best Friend's Wedding 1997 $299,200,000 $127,120,029 $172,100,000

    164 看誰在說話 / Look Who's Talking 1989 $297,100,000 $140,088,813 $157,000,000

    165 我的希臘婚禮 / My Big Fat Greek Wedding 2002 $296,900,000 $241,438,208 $66,000,000

    166 X戰(zhàn)警 / X-Men 2000 $295,600,000 $157,299,717 $138,300,000

    167 怪醫(yī)杜利德 / Doctor Dolittle 1998 $293,300,000 $144,156,605 $149,200,000

    168 王牌大賤諜3:金盟友 / Austin Powers in Goldmember 2002 $293,100,000 $213,307,889 $79,800,000

    169 捉鬼敢死隊(duì) / Ghostbusters 1984 $291,600,000 $238,632,124 $53,000,000

    170 謊言背后 / What Lies Beneath 2000 $289,600,000 $155,464,351 $134,200,000

    171 莎翁情史 / Shakespeare in Love 1998 $289,300,000 $100,317,794 $189,000,000

    172 來到美國 / Coming to America 1988 $288,800,000 $128,152,301 $160,600,000

    173 諜影重重2 / The Bourne Supremacy 2004 $288,500,000 $176,241,941 $112,300,000

    174 鬼馬小精靈 / Casper 1995 $287,900,000 $100,328,194 $187,600,000

    175 美國派2 / American Pie 2 2001 $287,500,000 $145,103,595 $142,400,000

    176 追求快樂 / The Pursuit of Happyness 2006 $287,500,000 $162,800,000 $124,700,000

    177 綠色奇跡 / The Green Mile 1999 $286,900,000 $136,801,374 $150,000,000

    178 轟天炮4 / Lethal Weapon 4 1998 $285,400,000 $130,444,603 $155,000,000

    179 婚禮傲客 / Wedding Crashers 2005 $285,200,000 $209,255,921 $75,900,000

    180 無間道風(fēng)云 / The Departed 2006 $283,700,000 $132,208,177 $151,500,000

