-
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 創(chuàng)意學(xué)院 > 品牌設(shè)計(jì) > 專(zhuān)題列表 > 正文
綠化清單報(bào)價(jià)表(綠化清單報(bào)價(jià)表怎么寫(xiě))
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于綠化清單報(bào)價(jià)表的問(wèn)題,以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理,讓我們一起來(lái)看看吧。
本文目錄:
一、綠化工程預(yù)算書(shū)
分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表
工程名稱:廣場(chǎng)綠化改造
序號(hào) 項(xiàng)目編碼 定額號(hào) 項(xiàng)目名稱 特 征 單位 綜合單價(jià)組成 綜合單價(jià)
人工費(fèi) 材料費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 管理費(fèi) 利潤(rùn) 風(fēng)險(xiǎn)
2 050102001062 1-43 栽植龍柏 龍柏高大于3米,冠幅大于2米 株 7.30 1200.38 1.00 1.28 1209.96
3 050102001081 1-43 栽植龍柏 龍柏高大于4米,冠幅大于2.5米 株 7.30 1500.38 1.00 1.28 1509.96
5 050102001034 1-63 栽植國(guó)槐 國(guó)槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸徑大于10厘米,整冠徑修剪。 株 7.84 600.50 1.07 1.38 610.79
6 050102001037 1-66 栽植國(guó)槐 國(guó)槐高大于5米,冠幅大于3米,胸徑大于15厘米,整冠徑修剪。 株 27.46 901.50 5.08 4.44 5.71 944.19
7 050102001033 1-62 栽植龍爪槐 龍爪槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸徑大于8厘米。 株 4.80 850.38 0.66 0.84 856.68
8 050102001070 1-64 栽植銀杏 銀杏高大于5米,冠幅大于2.0米,胸徑大于10厘米,整冠徑修剪。 株 14.56 1250.75 1.99 2.56 1269.85
9 050102001035 1-64 栽植元寶楓 元寶楓高大于5米,冠幅大于2.5米,胸徑大于12厘米 株 14.56 900.75 1.99 2.56 919.85
10 050102001077 1-62 栽植紫葉李 紫葉李高大于3米,冠幅大于2.0米,整冠徑修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
11 050102001073 1-62 栽植黃金槐 黃金槐高大于3米,冠幅大于2米,整冠徑修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
12 050102001082 1-63 栽植櫻花 櫻花高大于3.5米,冠幅大于1.5米,胸徑大于8厘米,重瓣,紅色或粉紅色花。 株 7.84 800.50 1.07 1.38 810.79
13 050102001083 1-62 栽植碧桃 碧桃高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸徑大于6厘米,整冠徑修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
14 050102001084 1-62 栽植紫玉蘭 紫玉蘭高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸徑大于6厘米 株 4.80 400.38 0.66 0.84 406.68
15 050102001085 1-62 栽植白玉蘭 白玉蘭高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸徑大于6厘米,整冠徑修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
17 050102004036 1-126 栽植連翹 連翹高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米,枝條數(shù)8-10 株 4.96 60.25 0.68 0.87 66.76
18 050102004035 1-126 栽植紫丁香 紫丁香高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.0米,枝條數(shù)8-10 株 4.96 75.25 0.68 0.87 81.76
19 050102004048 1-127 栽植紫薇 紫薇高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
20 050102004033 1-126 栽植榆葉梅 榆葉梅 株高1.2-1.5米 株 4.96 80.25 0.68 0.87 86.76
21 050102004031 1-126 栽植黃刺玫 黃刺玫高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 120.25 0.68 0.87 126.76
22 050102004049 1-126 栽植木槿 木槿高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 100.25 0.68 0.87 106.76
23 050102004014 1-127 栽植檜柏球 檜柏球高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.2米,修剪成球,高度為修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
24 050102004050 1-127 栽植檜柏球 檜柏球高大于1.0-1.2米,冠幅大于1.0米,修剪成球,高度為修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
26 050102004045 1-138 栽植紫葉小檗籬133.5M2 紫葉小檗,密度25株/m2,高度0.4m. 株 1.42 2.60 0.19 0.25 4.46
27 050102004051 1-138 栽植大葉黃楊籬2012M2 大葉黃楊,密度16株/m2,高度0.8m. 株 1.42 3.10 0.19 0.25 4.96
29 050102008011 1-162換 栽植花卉 月季 月季,密度12株/m2,三年生。 m2 4.69 74.83 0.64 0.82 80.98
30 050102008012 1-162換 栽植花卉 荷蘭菊 荷蘭菊,密度50株/m2。 m2 4.69 301.63 0.64 0.82 307.78
31 050102008013 1-161換 栽植矮牽牛白色。 矮牽牛,密度50株/m2,白色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
32 050102008014 1-161換 栽植矮牽牛,粉紅色。 矮牽牛,密度50株/m2,粉紅色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
33 050102010009 1-176換 滿鋪草皮(早熟禾) 草皮卷1:1鋪設(shè)。 m2 4.41 8.85 0.60 0.77 14.64
34 040103001016 1-372換 粗砂濾層 草皮種植土下部鋪設(shè)5-10厘米厚粗砂濾層 100m3 469.69 5000.00 22.44 28.85 5520.98
36 040103002102 1-488 綠化區(qū)域挖掘機(jī)挖土自卸汽車(chē)運(yùn)土方 按設(shè)計(jì)說(shuō)明;由于現(xiàn)場(chǎng)土質(zhì)較惡劣,需進(jìn)行深80公分的挖土。 1000m3 279.84 13783.13 671.86 863.82 15598.65
37 040103002113 1-487換 購(gòu)買(mǎi)與運(yùn)輸種植土 按設(shè)計(jì)說(shuō)明;換填80公分的種植土。 1000m3 279.84 12000.00 9174.49 451.68 580.73 22486.74
38 050101008003 1-27 人工挖樹(shù)坑 挖樹(shù)坑,四類(lèi)土.根據(jù)苗木根系、土球直徑和土壤情況確定,樹(shù)坑要垂直下挖,上口下底規(guī)格要符合規(guī)范要求。 m3 8.28 1.13 1.45 10.86
39 050101006001 1-23 整理綠化用地 地面上種植土中不可混入碎石、砼、磚瓦塊等不符合植物種植的物質(zhì)。 10m2 14.25 1.95 2.50 18.70
40 050102016001 1-216 樹(shù)木)松土 包括新種植及保留的常青樹(shù)、落葉喬木。 100株 90.63 12.37 15.91 118.91
41 050102016002 1-217 開(kāi)盤(pán)直徑(1m以內(nèi))施肥 包括新種植及保留的常青樹(shù)、落葉喬木。 樹(shù)木 120.88 15.80 16.50 21.21 174.39
42 050102016011 1-226 樹(shù)冠修剪更新 包括新種植及保留的常青樹(shù)、落葉喬木。 株 12.43 1.70 2.18 16.31
43 050102016028 1-243 樹(shù)木摘除蘗芽 包括新種植及保留的常青樹(shù)、落葉喬木。 100株 26.32 3.59 4.62 34.53
44 050102016031 1-246 樹(shù)干防寒涂白 包括新種植及保留的常青樹(shù)、落葉喬木。 株 0.55 1.34 0.08 0.10 2.06
45 050102017001 1-257 人工修剪綠籬 紫葉小檗籬133.5M2,大葉黃楊籬2012M2 m 0.49 0.07 0.09 0.64
46 050102017013 1-269 綠籬色帶管理 松土除草 紫葉小檗籬133.5M2,大葉黃楊籬2012M2 m2 0.33 0.05 0.06 0.43
47 050102017014 1-270 綠籬色帶管理 施肥 紫葉小檗籬133.5M2,大葉黃楊籬2012M2 m2 2.83 0.08 0.39 0.50 3.79
48 050102019001 1-275 施干肥(追肥) 栽植花卉 木本花 月季花施干肥(追肥) m2 0.33 0.05 0.06 0.43
49 050102019002 1-276 施干肥(追肥) 栽植花卉 草本花 荷蘭菊,矮牽牛施干肥(追肥) m2 0.11 0.02 0.02 0.14
50 050102019007 1-281 人工修剪木本花 月季花修剪 10株 0.65 0.09 0.11 0.85
51 050102019008 1-282 人工修剪草本花 荷蘭菊,矮牽牛修剪 10株 0.55 0.08 0.10 0.72
52 050102019010 1-284 花卉管理 除草 月季,荷蘭菊,矮牽牛除草. m2 0.21 0.03 0.04 0.28
53 050102021001 1-290 草坪養(yǎng)護(hù) 摟草疏根 草坪摟草疏根 10m2 1.09 0.15 0.19 1.43
54 050102021002 1-291 草坪養(yǎng)護(hù) 人工除草 草坪人工除草 10m2 2.29 0.31 0.40 3.00
55 050102021004 1-293 草坪修剪 機(jī)剪 草坪機(jī)械修剪 10m2 6.65 0.91 1.17 8.72
56 050102022003 1-301 澆水 包括草皮、新種植及保留的樹(shù)木、植物。 m3 1.74 5.08 0.24 0.31 7.36
57 040801009010 8-86 汽車(chē)運(yùn)水 種植及養(yǎng)護(hù)用水 100t 147.67 1433.73 215.86 277.54 2074.80
58 050102014001 1-195 樹(shù)棍樁短單樁支撐 胸徑5厘米以上樹(shù)木,樹(shù)棍樁短單樁支撐 株 0.88 4.33 0.12 0.15 5.48
59 050102014004 1-198 樹(shù)棍樁三腳樁支撐 株高2米以上樹(shù)木,樹(shù)棍樁三腳樁支撐 株 2.62 12.98 0.36 0.46 16.42
60 050102024002 1-305 樹(shù)木防寒(風(fēng))障安、拆 樹(shù)木防寒(風(fēng))障安、拆木結(jié)構(gòu)(高度2m以內(nèi)) m2 5.61 21.48 0.77 0.98 28.84
61 050102024006 1-309 綠籬、色帶防寒(風(fēng))障 綠籬、色帶防寒(風(fēng))障木結(jié)構(gòu)(高度0.8m以內(nèi)) m 1.58 19.15 1.10 0.37 0.47 22.67
第6頁(yè)
二、誰(shuí)有園林綠化工程清單報(bào)價(jià)方面的實(shí)例,看看,急需!謝謝
清單一般由甲方委托招標(biāo)代理公司作出,如果你是乙方,參加投標(biāo),甲方都會(huì)給電子版的清單,按照清單組價(jià)就可以了。如果有缺項(xiàng)漏項(xiàng),可以向甲方質(zhì)詢,沒(méi)有答復(fù),就按照原清單作,施工中再做洽商,結(jié)算時(shí)再變。
如果自己做清單報(bào)價(jià),按照施工圖及施工工序,從清單索引進(jìn)行,缺少的子目,從定額中插入共同組價(jià)就可以了。
三、求大蝦關(guān)于園林綠化工程投標(biāo)根據(jù)苗木工程量清單報(bào)價(jià)
固定總價(jià)合同里,某項(xiàng)報(bào)價(jià)為零,即認(rèn)為:
該項(xiàng)為其他項(xiàng)目附屬物,
或
該項(xiàng)為合理讓利。
不管怎樣,
都是不能再追加的。
除非,
你可以再編造一個(gè)合理的理由作為變更項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行結(jié)算,
當(dāng)然,
要看項(xiàng)目管理方是否專(zhuān)業(yè),
還有你的活動(dòng)能力了。
四、綠化工程預(yù)算中綜合單價(jià)怎樣算
1:答,
園林、建筑、裝飾、市政工程都是統(tǒng)一按要求收取費(fèi)率!費(fèi)率中不含勘測(cè)費(fèi)與設(shè)計(jì)費(fèi)?。ǜ魇∈幸惨粯樱?!
2:答,建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)”和“建設(shè)工程工料單價(jià)法計(jì)價(jià),是兩種不同的計(jì)價(jià)方法!
工程量清單計(jì)價(jià)即為綜合單價(jià)法計(jì)價(jià),是指清單項(xiàng)目分部分項(xiàng)工程量的單價(jià)為全費(fèi)用單價(jià),
工程量清單計(jì)價(jià)的工程造價(jià)由工程清單項(xiàng)目費(fèi)、措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)組成。
工程量清單項(xiàng)目費(fèi)應(yīng)包括完成分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目所需的直接工程費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、利潤(rùn)、規(guī)費(fèi)、稅金全部費(fèi)用。其中:直接工程費(fèi)包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)。
工料單價(jià)法計(jì)價(jià)是指消耗量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目分部分項(xiàng)工程量的單價(jià)為直接工程費(fèi)。直接工程費(fèi)按消耗量標(biāo)準(zhǔn)中的人工、材料、機(jī)械消耗量及其相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格確定。
工料單價(jià)法計(jì)價(jià)的工程造價(jià)由直接工程費(fèi)、措施費(fèi)(含工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi))、企業(yè)管理費(fèi)、利潤(rùn)、規(guī)費(fèi)、稅金及其他組成。
3:答:目前采用的是工程量清單計(jì)價(jià)(即綜合單價(jià)法計(jì)價(jià))與工料單價(jià)法計(jì)價(jià)兩種方法的計(jì)價(jià)辦法,
工程量清單計(jì)價(jià)的“綜合單價(jià)法”是指分部分項(xiàng)工程量的單價(jià)為全費(fèi)用單價(jià),全費(fèi)用單價(jià)綜合計(jì)算完成分部分項(xiàng)工程所發(fā)生的直接費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、利潤(rùn)、規(guī)費(fèi)、稅金。
工料單價(jià)法是指消耗量標(biāo)準(zhǔn)中的分部分項(xiàng)工程量的單價(jià)為直接工程費(fèi),直接工程費(fèi)以消耗量標(biāo)準(zhǔn)中的人工、材料、機(jī)械的消耗量及其相應(yīng)價(jià)格確定,措施費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、利潤(rùn)、規(guī)費(fèi)、稅金按照有關(guān)規(guī)定另行計(jì)算。
以上就是你要問(wèn)的問(wèn)題,其實(shí)你看看清單計(jì)價(jià)書(shū)后,就一目了然!!
以上就是關(guān)于綠化清單報(bào)價(jià)表相關(guān)問(wèn)題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問(wèn)題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。
推薦閱讀:
興城別墅綠化景觀設(shè)計(jì)公司(興城別墅綠化景觀設(shè)計(jì)公司有哪些)
園林綠化樹(shù)種(園林綠化樹(shù)種圖片名稱大全)
揚(yáng)州綠化景觀設(shè)計(jì)施工公司(揚(yáng)州綠化景觀設(shè)計(jì)施工公司排名)
消字號(hào)產(chǎn)品能進(jìn)醫(yī)院?jiǎn)幔ㄏ痔?hào)產(chǎn)品能進(jìn)醫(yī)院?jiǎn)岚踩珕幔?/a>
景觀設(shè)計(jì)參與性策略(景觀設(shè)計(jì)參與性策略包括)