-
當(dāng)前位置:首頁 > 創(chuàng)意學(xué)院 > 十大排名 > 專題列表 > 正文
韓劇一周收視排行榜(韓劇一周收視排行榜在線觀看)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于韓劇一周收視排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等
只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細,有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目錄:
一、好看的韓劇有哪些 韓劇一周收視TOP排行榜
我看過的好看的韓劇推薦給你——《舉重妖精金福珠》《the k2》《鬼怪》。最近的韓劇了解不多,就《當(dāng)你沉睡時》。
二、2017年韓劇收視率前十名
《孤單又燦爛的神:鬼怪》《心里的聲音》《信號》《我親愛的朋友們》。
1、《孤單又燦爛的神-鬼怪》是韓國tvN電視臺于2016年12月2日在金土檔首播的愛情奇幻劇,由李應(yīng)福執(zhí)導(dǎo),金恩淑編劇,孔劉、金高銀、李棟旭、劉仁娜、陸星材主演。
2、《心里的聲音》是韓國KBS電視臺于2016年制作的一部情景喜劇,由河秉勛執(zhí)導(dǎo),李光洙、鄭素敏、金秉玉、金美京、金大明主演。
3、《Signal》(又名《信號》)是韓國tvN有線臺于2016年1月22日起播出的十周年特別企劃金土劇,由金元錫導(dǎo)演,金恩熙編劇,李帝勛、金惠秀、趙震雄主演。
4、《我親愛的朋友們》是韓國tvN有線臺于2016年5月13日起播出的10周年特別企劃金土劇,由洪忠燦執(zhí)導(dǎo),盧熙京擔(dān)任編劇,高賢廷、高斗心、金惠子、羅文姬、尹汝貞、樸元淑、申久等主演。
三、韓劇收視率排行榜
韓國電視劇歷年單集最高收視率100位排名
注釋:
這是一份韓國門戶naver上找到的資料,調(diào)查基準(zhǔn)是AGB全國收視率指數(shù).
名次-劇名(TV)----------------收視(發(fā)生時間)
1位 – 初戀 (KBS2) ------------- 65.8% (1997年4月20日)
2位 – 愛情是什么(MBC) ------- 64.9% (1992年5月24日)
3位 – 沙漏 (SBS) ------------ 64.5% (1995年2月6日)
4位 – 許浚 (MBC) ---------------- 63.7% (2000年6月27日)
5位 – 年輕人的陽地 (KBS2) ------ 62.7% (1995年11月12日)
6位 – 你和我 (MBC) ------ 62.4% (1998年4月12日)
7位 – 兒子和女兒 (MBC) ----------- 61.1% (1993年3月21日)
8位 –太祖王建 (KBS1) ----------- 60.2% (2001年5月20日)
9位 – 黎明的眼睛 (MBC) ------- 58.4% (1992年2月6日)
10位–大長今 (MBC) -------------- 57.8% (2004年3月23日)
11位- 巴黎戀人 (SBS) --------- 57.4% (2004年8月15日)
12位- 看了又看 (MBC) -------- 57.3% (1998年10月12日)
13位- 真實 (MBC) ---------------- 56.5% (2000年2月24日)
14位- 嫉妒 (MBC) ---------------- 56.1% (1992年7月21日)
15位- 風(fēng)吹 (KBS1) ------ 55.8% (1996月2月26日)
16位- 澡堂老板家的男人 (KBS2) ---- 53.4% (1996年8月25日)
17位- 國姬 (MBC) ---------------- 53.1% (1999年11月16日)
18位- 青春的陷阱 (SBS) ----------- 53.1% (1999年4月15日)
19位- 西紅柿/忽然情人 (SBS) -------------- 52.7% (1999年6月3日)
20位- M (MBC) ------------------- 52.2% (1994年8月30日)
21位- 暴風(fēng)的季節(jié) (MBC) --------- 52.1% (1993年12月22日)
22位- 野人時代 (SBS) ------------ 51.8% (2002年12月9日)
23位- 他*的海 (MBC) --------- 51.6% (1993年12月26日)
24位- 野心的傳說 (KBS2) -------- 50.2% (1998年10月25日)
25位- 女人天下 (SBS) ------------ 49.9% (2001年11月13日)
26位- 兒子的女人 (MBC) --------- 49.7% (1995年2月22日)
27位- 龍的眼淚 (KBS1) ---------- 49.6% (1998年5月30日)
28位- 星星在我心/星夢奇緣 (MBC) ------- 49.3% (1997年4月29日)
29位- 我的名字是金三順(MBC) ----- 49.1%(2005年7月21日)
30位- 野心 (MBC) ---------------- 49.0% (1994年2月23日)
31位- 漢城之月 (MBC) ----------- 48.7% (1994年3月27日)
32位- 為了政治 (KBS1) ----------- 48.7% (1997年12月11日)
33位- 最后的勝負/青出于籃 (MBC) --------- 48.6% (1994年2月22日)
34位- 夏娃的一切/愛上女主播(MBC) ----------- 48.3% (2000年7月6日)
35位- 你家丈夫怎樣(SBS) ---------48.2% (1993年5月25日)
36位- 仙蒂瑞拉/灰姑娘 (MBC) ------------ 48.0% (1997年7月13日)
37位- 人魚小姐 (MBC) ---------- 47.9% (2003年2月5日)
38位- All In (SBS) ---------------- 47.7% (2003年4月3日)
39位- 直到愛的時候 (KBS1) ------- 47.1% (1997年2月27日)
40位- 飛行員 (MBC) -------------- 46.2% (1993年11月2日)
41位- 有錢人家的女兒 (KBS2) ----------- 45.9% (1995年1月22日)
42位- 最后的戰(zhàn)爭 (MBC) ---------- 45.5% (1999年9月7日)
43位- 愛情的條件 (KBS2) -------- 45.4% (2004年10月10日)
44位- 愛情在你的心中 (MBC) --- 45.1% (1994年7月12日)
45位- MR Q/可愛先生 (SBS) ------------- 45.3% (1998年7月16日)
46位- 候鳥 (SBS) -------------- 44.7% (1992年10月5日)
47位- 王與妃 (KBS1) ------------ 44.3% (2000年3月11日)
48位- 玫瑰和黃豆芽 (MBC) ------- 44.1% (1999年9月5日)
49位- 你辛苦了 (KBS2) --------- 43.4% (1996年8月20日)
50位- 愛情與成功 (MBC) --------- 43.3% (1999年1月14日)
51位- 這女子生活的法則 (SBS) --- 43.1% (1995年3月6日)
52位- 愛也好恨也好 (KBS) ---- 42.9% (2008年2月13日)
53位- 張禧嬪 (SBS) -------------- 42.9% (1995年9月26日)
54位- 韓國之門 (SBS) -------- 42.5% (1995年10月22日)
55位- 天國的階梯 (SBS) --------- 42.4% (2004年2月5日)
56位- 秋天的童話(KBS2) -------- 42.3% (2000年11月7日)
57位- 預(yù)感 (MBC) ---------------- 42.3% (1997年10月21日)
58位- 那女子的家 (MBC) --------- 42.1% (2001年10月7日)
59位- 田園日記 (MBC) ------------ 42.1% (1993年2月2日)
60位- 秋天的女子 (SBS) ------------ 42.0% (1993年4月2日)
61位- 媽媽姐姐 (MBC) -------- 41.7% (2001年4月22日)
62位- 約定(MBC) ---------------- 41.5% (1992年2月25日)
63位- 好事 怎么辦(KBS1) ------- 41.5% (2000年10月26日)
64位- 明朗少女成功記 (SBS) ------ 41.4% (2002年5月2日)
65位- 夢中的宮殿 (SBS) ----------- 41.2% (1997年6月28日)
66位- 親愛的你 (MBC) ------- 41.0% (1999年10月31日)
67位- 關(guān)于生活 (SBS) --------- 40.8% (1993年9月19日)
68位- 巴厘島的故事 (SBS) ---- 40.4% (2004年3月27日)
69位- 紫芒花之風(fēng) (MBC) ------------ 40.1% (1992年12月14日)
70位- 沙丘上的欲望 (SBS) ------- 39.9% (1993年3月21日)
71位- 綜合病院 (MBC) ------------ 39.8% (1994年10月23日)
72位- 第三共和國 (MBC) ----------- 39.7% (1993年3月7日)
73位- 傳說的故鄉(xiāng) (KBS2)
希望對你能有所幫助。
四、韓劇排行榜2015前十名
韓劇收視率2015前十名:
第一名:《Who Are You-學(xué)校2015》
第二名:《kill me heal me》
第三名:《請回答1988》
第四名:《夜行書生》
第五名:《看見味道的少女》
第六名:《oh 我的鬼神大人》
第七名:《上流社會》
第八名:《制片人》
第九名:《龍八夷》
第十名:《陷入純情》
擴展資料
韓國電視劇,簡稱韓劇,誕生于上世紀60年代。韓劇的模式是邊拍邊播,主要類型是愛情,其次有喜劇、奇幻、穿越、動作、偵探、復(fù)仇、懸疑、校園、職場、史劇、古裝劇等 。
早期韓國電視劇幾乎都為“制播一體”的制作模式,即電視劇的制作與播放均由電視臺來完成,電視臺既是制作商又是播放媒體。
隨著韓劇產(chǎn)業(yè)的深化,這種體制存在的種種弊端已經(jīng)很難適應(yīng)市場的需求,韓劇的制作模式轉(zhuǎn)為“制播分離”,即電視劇的制作業(yè)務(wù)與播出業(yè)務(wù)由不同的主體來完成。
以上就是關(guān)于韓劇一周收視排行榜相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。
推薦閱讀:
網(wǎng)紅店排行榜(網(wǎng)紅店排行榜2019)