HOME 首頁
SERVICE 服務產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運營
CASE 服務案例
NEWS 熱點資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    全國三本院校排行榜(全國三本院校排行榜2020)

    發(fā)布時間:2023-04-04 21:26:00     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 57        

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于全國三本院校排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等

    只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準,寫出的就越詳細,有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端

    官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關(guān)業(yè)務請撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    本文目錄:

    全國三本院校排行榜(全國三本院校排行榜2020)

    一、全國較好的三本院校有哪些?

    廈門大學嘉庚學院 南開大學濱海學院 北京師范大學珠海分校

    1 華中科技大學武昌分校

    2 浙江大學城市學院

    3西安建筑科技大學華清學院

    4 沈陽理工大學應用技術(shù)學院

    5 浙江大學寧波理工學院

    6武漢大學東湖分校

    7北京師范大學珠海分校

    8華中科技大學文華學院

    9西安交通大學城市學院

    10西南大學育才學院

    11成都理工大學工程技術(shù)學院

    12 云南師范大學商學院

    13 武漢科技大學中南分校

    14浙江師范大學行知學院

    15 燕山大學里仁學院

    16 河北大學工商學院

    17 電子科技大學中山學院

    18 中南民族大學工商學院

    19四川大學錦城學院

    20 華中師范大學漢口分校

    二、09年全國三本院校排名

    為建國60周年獻禮,今年1月開始,我社推出系列評選,請網(wǎng)友選出最受關(guān)注的10個教育人物、10個教育論壇及我國100強高校、100強獨立學院、100強教育機構(gòu),每個評選針對數(shù)百個候選單位展開,以網(wǎng)上投票方式進行。

    經(jīng)過3個月的網(wǎng)上投票,200多萬網(wǎng)友參與,評選結(jié)果于今天公布。具體如下:

    ...因為篇幅限制,和我本人的個人原因,在這里只列出三本的,請各位大蝦諒解。

    名次 學校名稱 所在地區(qū) 平均成績 基礎設施 網(wǎng)絡基礎 人才貢獻 社會影響 學校網(wǎng)址

    1 浙江大學城市學院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77 http://www.zucc.edu.cn/

    2 沈陽理工大學應用技術(shù)學院 遼寧 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25 http://www.syyyy.com.cn

    3 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71 http://www.nit.net.cn/

    4 北京師范大學珠海分校 廣東 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00 http://www.bnuep.com/

    5 華中科技大學文華學院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41 http://www.hustwenhua.net/

    6 西南大學育才學院 重慶 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13 http://www.swuyc.edu.cn

    7 武漢科技大學中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31 http://www.znuni.cn/

    8 華中科技大學武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00 http://www.hustwb.edu.cn

    9 武漢大學東湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20 http://www.dh.whu.edu.cn/

    10 成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 網(wǎng)址省略

    11 電子科技大學中山學院 廣東 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 網(wǎng)址省略

    12 四川大學錦城學院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 網(wǎng)址省略

    13 燕山大學里仁學院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 網(wǎng)址省略

    14 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 網(wǎng)址省略

    15 云南師范大學商學院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 網(wǎng)址省略

    16 中南民族大學工商學院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 網(wǎng)址省略

    17 河北大學工商學院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 網(wǎng)址省略

    18 東南大學成賢學院 江蘇 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 網(wǎng)址省略

    19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 網(wǎng)址省略

    20 江南大學太湖學院 江蘇 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 網(wǎng)址省略

    21 中北大學信息商務學院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 網(wǎng)址省略

    22 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 網(wǎng)址省略

    23 浙江師范大學行知學院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 網(wǎng)址省略

    24 電子科技大學成都學院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 網(wǎng)址省略

    25 北京理工大學珠海學院 廣東 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 網(wǎng)址省略

    26 廣州大學松田學院 廣東 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 網(wǎng)址省略

    27 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 網(wǎng)址省略

    28 廈門大學嘉庚學院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 網(wǎng)址省略

    29 吉林大學珠海學院 廣東 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 網(wǎng)址省略

    30 華東交通大學理工學院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 網(wǎng)址省略

    31 武漢理工大學華夏學院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 網(wǎng)址省略

    32 湘潭大學興湘學院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 網(wǎng)址省略

    33 四川師范大學文理學院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 網(wǎng)址省略

    34 山西大學商務學院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 網(wǎng)址省略

    35 東北財經(jīng)大學津橋商學院 遼寧 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 網(wǎng)址省略

    36 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 網(wǎng)址省略

    37 云南大學滇池學院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 網(wǎng)址省略

    38 四川外語學院成都學院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 網(wǎng)址省略

    39 武漢科技大學城市學院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 網(wǎng)址省略

    40 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 網(wǎng)址省略

    41 南開大學濱海學院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 網(wǎng)址省略

    42 大連理工大學城市學院 遼寧 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 網(wǎng)址省略

    43 湖南師范大學樹達學院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 網(wǎng)址省略

    44 西安交通大學城市學院 陜西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 網(wǎng)址省略

    45 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 網(wǎng)址省略

    46 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 網(wǎng)址省略

    47 南昌大學科學技術(shù)學院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 網(wǎng)址省略

    48 中國石油大學勝利學院 山東 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 網(wǎng)址省略

    49 三峽大學科技學院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 網(wǎng)址省略

    50 寧波大學科學技術(shù)學院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 網(wǎng)址省略

    51 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 網(wǎng)址省略

    52 北京郵電大學世紀學院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 網(wǎng)址省略

    53 江西師范大學科學技術(shù)學院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 網(wǎng)址省略

    54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 網(wǎng)址省略

    55 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 網(wǎng)址省略

    56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 網(wǎng)址省略

    57 武漢工業(yè)學院工商學院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 網(wǎng)址省略

    58 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 網(wǎng)址省略

    59 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 網(wǎng)址省略

    60 北京科技大學天津?qū)W院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 網(wǎng)址省略

    61 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 網(wǎng)址省略

    62 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 網(wǎng)址省略

    63 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 網(wǎng)址省略

    64 青島理工大學琴島學院 山東 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 網(wǎng)址省略

    65 西北師范大學知行學院 陜西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 網(wǎng)址省略

    66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 網(wǎng)址省略

    67 華南師范大學增城學院 廣東 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 網(wǎng)址省略

    68 揚州大學廣陵學院 江蘇 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 網(wǎng)址省略

    69 南京師范大學泰州學院 江蘇 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 網(wǎng)址省略

    70 華北電力大學科技學院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 網(wǎng)址省略

    71 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 網(wǎng)址省略

    72 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 網(wǎng)址省略

    73 河南理工大學萬方科技學院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 網(wǎng)址省略

    74 河南大學民生學院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 網(wǎng)址省略

    75 東北師范大學人文學院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 網(wǎng)址省略

    76 長春理工大學光電信息學院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 網(wǎng)址省略

    77 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 網(wǎng)址省略

    78 蘇州大學文正學院 江蘇 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 網(wǎng)址省略

    79 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 網(wǎng)址省略

    80 長江大學文理學院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 網(wǎng)址省略

    81 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 網(wǎng)址省略

    82 復旦大學上海視覺藝術(shù)學院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 網(wǎng)址省略

    83 集美大學誠毅學院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 網(wǎng)址省略

    84 海南大學三亞學院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 網(wǎng)址省略

    85 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 網(wǎng)址省略

    86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 網(wǎng)址省略

    87 天津商學院寶德學院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 網(wǎng)址省略

    88 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 網(wǎng)址省略

    89 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 網(wǎng)址省略

    90 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 網(wǎng)址省略

    91 河北工業(yè)大學城市學院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 網(wǎng)址省略

    92 東華理工大學長江學院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 網(wǎng)址省略

    93 重慶工商大學派斯學院 重慶 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 網(wǎng)址省略

    94 首都師范大學科德學院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 網(wǎng)址省略

    95 浙江工商大學杭州商學院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 網(wǎng)址省略

    96 北京工商大學嘉華學院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 網(wǎng)址省略

    97 山東財政學院東方學院 山東 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 網(wǎng)址省略

    98 廣西大學行健文理學院 廣西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 網(wǎng)址省略

    99 湖北大學知行學院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 網(wǎng)址省略

    100 廣西師范大學漓江學院 廣西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 網(wǎng)址省略

    三、三本比較好的院校

    對于高考成績不太理想的考生,考不上一本大學或二本大學,那么只能選擇三本學校了,雖然三本學校的辦學層次較低,但有的綜合實力也很不錯,畢業(yè)生就業(yè)率也很高,下面小匠老師就跟各位考生和家長推薦4所比較厲害的三本學校。

    第一所:浙江大學城市學院

    第1所為各位考生和家長推薦的三本學校就是浙江城市學院,浙江大學城市學院為一所理工類大學,這所大學創(chuàng)辦于1999年成立的浙江大學城市學院,經(jīng)過多年的發(fā)展,積累了一定的實力,截至目前,浙南大學城市學院開設有37門本科專業(yè),雖然是一所三本學校,但是浙江大學城市學院整體的實力還是相當不錯的,師資水平不錯,而且學科建設實力也較為突出,擁有3門浙江省一流學科,包括土木工程學科、藥學和工商管理。

    第二所:吉林大學珠海學院

    第2所為大家介紹的是吉林大學珠海學院,這所大學也是我國一所很不錯的三本學校,創(chuàng)辦于2004年,雖然辦學歷史不久,但吉林大學珠海學院發(fā)展也是較為迅速,開設有55門本科專業(yè),是珠海市一所辦學規(guī)模較大的三本大學,吉林大學珠海學院擁有珠海市優(yōu)勢學科三個,包括應用化學、計算機應用技術(shù)和車輛工程這三門學科,吉林大學珠海學院也成為了不少南方考生選擇報考了一所三本大學。

    第三所:廈門大學嘉庚學院

    第3所要介紹的三本學校就是廈門大學嘉庚學院,廈門大學嘉庚學院的學生宿舍被認為是全國最豪華的學生宿舍,還有一個別致的名字,被稱為“海景房學生宿舍”,而除了美麗的校園風光和條件優(yōu)越的學生宿舍以外,作為我國一所實力不錯的三本學校,廈門大學嘉庚學院憑借著不錯的師資水平和學科建設實力,也成為了我國三本學校排行榜當中排名靠前的一所三本學校,具備一定的實力。

    第四所:長沙醫(yī)學院

    最后一所為大家所介紹的三本學校是一所醫(yī)學院,也就是長沙醫(yī)學院,長沙醫(yī)學院是我國一所醫(yī)藥類大學,這是我學校的前身最早可以追溯到1989年所創(chuàng)辦的湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學校,因此有著悠久的辦學歷史,長沙醫(yī)學院開設有28門本科專業(yè),其臨床醫(yī)學專業(yè)被評選為國家級特色專業(yè)建設點,另外臨床醫(yī)學和醫(yī)學檢驗這兩門專業(yè)也被評選為省級特色專業(yè),對于醫(yī)學專業(yè)感興趣的考生,可以考慮報考長沙醫(yī)學院這所三本學校,高考錄取分數(shù)線并不高。

    四、三本院校排行榜

    2012全國三本院校排名

    1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

    2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

    3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

    4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41

    5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12

    6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

    7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

    8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

    9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

    10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

    11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35

    12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

    13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

    14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

    15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89

    16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03

    17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

    18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

    19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11

    20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30

    21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63

    22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

    23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

    24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37

    25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63

    26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44

    27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65

    28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77

    29 復旦大學上海視覺藝術(shù)學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

    30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

    31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

    32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

    33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

    34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

    35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

    36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12

    37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79

    38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

    39 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

    40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

    41 中南財經(jīng)政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

    42 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

    43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

    44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

    45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

    46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22

    47 北京科技大學天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

    48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75

    49 成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

    50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

    51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21

    52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

    53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85

    54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

    55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

    56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

    57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

    58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

    59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80

    60 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

    61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

    62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90

    63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95

    64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

    65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

    66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02

    67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75

    68 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84

    69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

    70 南昌大學科學技術(shù)學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

    71 江西師范大學科學技術(shù)學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

    72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

    73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

    74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

    75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56

    76 浙江工商大學杭州商學院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

    77 三峽大學科技學院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

    78 寧波大學科學技術(shù)學院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

    79 四川外語學院成都學院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

    80 蘇州大學文正學院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90

    81 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13

    82 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87

    83 首都師范大學科德學院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

    84 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

    85 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

    86 中國石油大學勝利學院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54

    87 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42

    88 華北電力大學科技學院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

    89 河南大學民生學院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

    90 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

    91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35

    92 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52

    93 貴州師范大學求是學院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79

    94 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

    95 集美大學誠毅學院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51

    96 北京工商大學(微博)嘉華學院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

    97 河南理工大學萬方科技學院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

    98 廣西師范大學漓江學院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84

    99 南京師范大學(微博)泰州學院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39

    100 江西農(nóng)業(yè)大學(微博)南昌商學院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

    1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

    2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

    3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

    4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41

    5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12

    6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

    7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

    8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

    9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

    10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

    11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35

    12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

    13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

    14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

    15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89

    16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03

    17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

    18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

    19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11

    20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30

    21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63

    22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

    23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

    24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37

    25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63

    26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44

    27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65

    28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77

    29 復旦大學上海視覺藝術(shù)學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

    30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

    31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

    32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

    33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

    34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

    35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

    36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12

    37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79

    38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

    39 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

    40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

    41 中南財經(jīng)政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

    42 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

    43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

    44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

    45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

    46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22

    47 北京科技大學天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

    48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75

    49 成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

    50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

    51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21

    52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

    53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85

    54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

    55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

    56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

    57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

    58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

    59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80

    60 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

    61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

    62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90

    63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95

    64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

    65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

    66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02

    67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75

    68 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84

    69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

    70 南昌大學科學技術(shù)學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

    71 江西師范大學科學技術(shù)學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

    72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

    73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

    74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

    75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56

