-
當前位置:首頁 > 創(chuàng)意學院 > 排行榜 > 專題列表 > 正文
中國當紅明星排行榜(中國當紅明星排行榜最新)
大家好!今天讓小編來大家介紹下關于中國當紅明星排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內優(yōu)秀的企業(yè),服務客戶遍布全球各地,相關業(yè)務請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008
文章目錄列表:
一、目前中國最火的明星前25名?
目前中國最火的明星前25名,趙麗穎成龍,鞏俐,李連杰,李小龍,章子怡,陳沖,洪金寶,周潤發(fā),梁朝偉,姜文,傅彪,葛優(yōu),斯琴高娃,陶虹,孫紅雷,劉燁,周星馳,張國榮,劉德華,周迅,舒淇,吳京,胡軍,陳道明,張曼玉,吳君如,張衛(wèi)健。鄭伊健,梁家輝
二、中國女明星顏值排行榜前十名都有哪些?
中國女星顏值排名榜前50名其中十名有劉亦菲、章子怡、迪麗熱巴、楊冪、唐嫣、高圓圓、劉詩詩、楊穎、古力娜扎、楊超越。
1、劉亦菲
1987年出生于湖北省武漢市,華語影視女演員、歌手,2017年福布斯中國名人榜第23名。 2018年中國區(qū)最美100張面孔第12名。 劉亦菲清純靈氣、氣質獨特,具有典型的江南女子氣質,讓人過目難忘。
澄澈的眼神、純美的臉龐,高貴的氣質,劉亦菲典型的東方美宛若從油畫中走出來的古典美人,雍容華貴而不失性感。
2、章子怡
知名導演李安曾經(jīng)說過:“章子怡的臉怎樣都好拍”。章子怡是典型的骨相美人,五官精致立體,眉骨、鼻子、額頭的骨相非常娃完美。這種類型更加適合大熒幕,并且比皮相美人耐老。她的臉被稱為“高級”臉。
3、迪麗熱巴
女明星迪麗熱巴,畢業(yè)于上海戲劇學院,中國內地女演員,出眾的顏值和高挑的身材,讓她走到哪里都自帶光芒,在2018年成為電視藝術節(jié)的第七位“女神”,并獎觀眾喜愛的女演員、電視藝術節(jié)最具人氣女演員兩項殊榮,代表作品有《克拉戀人》、《漂亮的》、《枕上書》等。
4、楊冪
女明星楊冪,中國內地女演員、歌手、制片人,圈內如今的超一線頂流,粉絲數(shù)量激增,熱度居高不下,有熱度有話題還有新聞,代表作品有《宮鎖心玉》、《小時代》、《親愛的翻譯官》、《三生十里桃花》等。
5、唐嫣
女明星唐嫣,畢業(yè)于戲劇學院表演系,中國內地女演員,在2009年憑借俠劇《傳三》而受到廣泛關注,2011年主演的《夏家三千金》取得衛(wèi)視年度收視冠軍,代表作有《亂世佳人》、《面包樹上的女人》、《格子間女人》。
6、高圓圓
高圓圓原名高媛媛,1979年10月5日出生于市,內地女演員、模特。從某程度上來說高圓圓在網(wǎng)紅臉風靡的時代成功挽救了直男的審美。她的美不過分霸道但卻很舒服,看到她的微笑就像是一個領家女孩而不是高不可攀的女神級人物。
7、劉詩詩
劉詩詩的長相基本符合三庭五眼四高三低的中國傳統(tǒng)美的標準。劉詩詩的美,不在五官,而是氣質取勝。在紛亂的娛樂圈中,她的獨特,就有一席之地了。
看她的燕三娘披散長發(fā)和峨眉師太打的難分難解,那種蓬勃驕傲張揚的樣子,驚艷到奪人魂魄難以呼吸的感覺,真的就像一把剛開刃的劍,清麗無比。
8、楊穎
Baby的長相偏歐美系列,看起來依然十分具有少女感。她的嘴角自然上揚看起來特別有親和力。大大的眼睛盯著鏡頭仿佛會說話一般。再加上她特別偏愛用大卷打造出來的發(fā)型,讓整個人既有少女的活潑感又有熟女的性感。
9、古力娜扎
古力娜扎來自新疆維吾爾族的大美人,高挑的身材、精致的五官,令她一出道就備受關注,也是娛樂圈中的小花,深受年輕男女的喜愛。
10、楊超越
楊超越,中國內地影視女演員、歌手,2017年加入女子演唱組合CH2正式出道,次年參加節(jié)目《創(chuàng)造101》,成為限定團體火箭少女101成員之一,并憑借節(jié)目人氣急速飆升。楊超越曾獲得2019年上海國際電影電視節(jié)互聯(lián)網(wǎng)影視盛典—網(wǎng)絡綜藝年度個人表現(xiàn)獎等獎項。
明星的介紹
明星,(拼音míng xīng,注音ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ)漢語詞語,古書上指金星,現(xiàn)指在某個領域內有一定影響力的人物。泛指有名的演員、歌手、藝人、運動員等。
三、中國明星福布斯排行榜名單
綜合排名 姓名 職業(yè) 收入(萬元) 收入排名 網(wǎng)絡搜索排名 報紙排名 雜志和電視排名
1成龍演員20,600 2 5 2 7鳥巢開個唱第一人,《大兵小將》票房突破1.5億元。
2周杰倫歌手、演員、導演12,250 3 3 4 15試水好萊塢,執(zhí)導《熊貓人》受挫,無暇發(fā)行新唱片。
3劉德華演員、歌手8,620 6 2 3 17天王參演3部新電影,婚姻狀況受關注。
4姚明運動員25,530 1 27 1 17中國第一位擁有球員和老板雙重身份的籃球運動員。
5章子怡演員6,900 11 12 9 1諸多紛擾中堅持拍攝《一代宗師》,25個雜志封面無人能敵。
6趙本山演員9,560 4 6 6 71趙家班全國巡演,劉老根大舞臺增至10家,個人健康卻令人擔憂。
7蔡依林歌手4,650 14 9 32 17簽約新東家發(fā)行專輯《花蝴蝶》,開創(chuàng)服裝品牌“72變”。
8甄子丹演員8,600 7 43 22 7 片酬、代言費飛漲,躋身功夫巨星行列。
9劉翔運動員6,460 12 24 5 44 “飛人”復出近乎完美.。
10范冰冰演員3,050 27 10 18 2 最勤奮的女星一年主演6部電影。
11林志玲演員、模特2,920 29 15 20 7 《赤壁》之后電影和廣告邀約不斷。
12陳奕迅歌手、演員3,580 19 42 11 27全球巡演鞏固樂壇地位,出演兩部電影、一部電視劇。
13劉謙魔術師4,380 16 7 37 60 “春晚”一夜成名,32場個人魔術巡演,12個新廣告。
14謝霆鋒歌手、演員2,820 31 16 19 21 4部新電影,商演忙碌。
15郭富城歌手、演員3,600 18 45 14 32 8場演唱會,新電影牽手章子怡。
16李宇春歌手2,235 40 4 28 5 北京、廣州各1場演唱會,《十月圍城》挑戰(zhàn)大銀幕。
17孫紅雷演員2,950 28 32 33 5 《潛伏》過后扛起《三槍》,年度紅人當仁不讓。
18周迅演員2,650 34 38 10 4 《風聲》、《孔子》、《蘇乞兒》接連上映,熱心公益事業(yè)。
19黃曉明演員3,215 24 19 29 44國際大牌廣告蜂擁而至,新劇《泡沫之夏》值得期待。
20趙薇演員、歌手1,960 45 8 17 3 兩部電影力作,一張暢銷唱片,代言品質差強人意。
21李冰冰演員3,395 21 56 30 7 榮膺金馬影后,代言世界自然基金會,樹立公益形象。
22王力宏歌手、演員7,340 10 25 46 71音樂才子醉心電影,出演《大兵小將》,執(zhí)導《戀愛通告》。
23周潤發(fā)演員8,000 8 30 27 91 《孔子》之后與葛優(yōu)搭檔《讓子彈飛》。
24李連杰演員、慈善家9,500 5 36 38 82接拍史泰龍新片,“壹基金”運作高效透明。
25張藝謀導演4,100 17 62 8 52 《三槍》之外,執(zhí)導大型歌劇《圖蘭朵》和“印象”系列實景演出。
26易建聯(lián)運動員2,810 32 50 15 21加盟NBA新澤西籃網(wǎng)隊,傷愈后狀態(tài)更佳。
27徐熙娣(小S)主持人2,845 30 37 50 11麻辣主持人氣旺,內地、臺灣代言忙。
28舒淇演員2,360 39 29 35 11新接多個代言,出演《全城戒備》、《精武風云》。
29羅志祥歌手、演員2,640 35 21 44 27 “小豬”能歌善舞,個唱和商演接二連三。
30小沈陽演員1,670 56 1 7 27 “笑轉”全國50場巡演,音樂彩鈴受歡迎。
31古天樂演員4,770 15 46 40 82高產港星,主打喜劇類型片。
32張學友歌手、演員3,250 22 34 21 96 “歌神”不開演唱會,專注拍電影。
33徐熙媛(大S)演員2,560 36 33 42 44 “美容大王”代言多,電影作品有斬獲。
34 S.H.E歌手5,050 13 47 96 60三人組合全年無休,新歌新書作品不斷。
35郭德綱演員1,970 44 14 53 52從藝20周年全國巡演21場,電視劇作品局限在京津市場。
36張靚穎歌手2,470 38 23 56 60錄音奧普拉脫口秀,提名格萊美音樂獎,簽約環(huán)球唱片。
37劉嘉玲演員1,860 48 41 39 32婚后復出,接拍徐克新片《狄仁杰》。
38張惠妹歌手3,570 20 79 57 60實力唱將全球巡演,專輯《阿密特》受追捧。
39王菲歌手1,000 73 11 13 32借“春晚”《傳奇》復出,天價代言洗發(fā)水。
40張韶涵歌手、演員3,090 26 30 92 91休假一年后推出《第5季》,商演、代言創(chuàng)新高。
41梁朝偉演員2,100 42 58 23 71魅力男星在王家衛(wèi)新片《一代宗師》中出演葉問。
42葛優(yōu)演員2,550 37 89 41 32 《氣喘吁吁》反響平平,廣告作品反而深入人心。
43陳坤演員、歌手1,830 49 68 47 14大陸當紅小生進軍臺灣市場,出演電影《肩上蝶》。
44五月天演唱組合2,220 41 28 73 71臺灣當紅樂隊組合,“D.N.A創(chuàng)造”巡回演唱24場。
45周立波演員1,370 60 20 49 44 “海派清口”紅人,負面新聞頻出。
46郎朗鋼琴家7,850 9 99 76 96年輕的世界鋼琴大師高價轉會索尼音樂。
47孫儷演員1,825 50 48 83 21出演《越光寶盒》,廣告代言增多。
48潘瑋柏歌手3,105 25 54 91 91嘻哈小天王舉辦“未來世界”巡演。
49容祖兒歌手1,545 58 76 25 32英皇當家花旦,唱片主攻粵語地區(qū)。
50郭晶晶運動員1,500 59 57 36 44世錦賽發(fā)揮穩(wěn)定,豪門之戀備受矚目。
51吳彥祖演員1,920 46 69 52 60造型百變戲路寬,俊朗外形受廣告主青睞。
52阿Sa演員、歌手1,750 51 86 24 52 Twins組合成員推出專輯《二缺一》,《槍王之王》挑大梁。
53鞏俐演員2,080 43 80 67 44參演《一代宗師》,成熟女星新增內衣廣告。
54徐靜蕾導演、演員1,720 53 65 74 27自導自演《杜拉拉升職記》,廣告身價陡增。
55陶喆歌手2,790 33 83 85 60沉寂3年推出新專輯《69樂章》、影像作品和個唱。
56吳宗憲主持人1,910 47 59 66 71臺灣主持一哥走紅內地,客串《未來警察》。
57馮小剛導演1,690 55 73 12 82執(zhí)導《唐山大地震》,代言百事可樂。
58郭敬明作家1,545 57 26 71 82 《最小說》單月銷量突破100萬本,風靡青年讀者群。
59飛輪海演唱組合1,265 64 39 80 32人氣組合舉辦首場世界巡演,代言可口可樂。
60張國立導演、演員1,730 52 92 51 32 《建國大業(yè)》擔當主角,執(zhí)導津味大戲《草根王》。
61楊丞琳歌手、演員1,175 67 44 86 17甜美女星出演偶像劇《海派甜心》熱播,推出新專輯《雨愛》。
62莫文蔚歌手、演員1,710 54 90 61 32北京、上海兩場個唱,出演《杜拉拉升職記》。
63李云迪鋼琴家3,220 23 100 100 96轉簽EMI,將推出《肖邦夜曲》全集。
64謝娜主持人1,160 68 22 87 71新開《百科全說》,快樂主持演戲忙。
65曾志偉演員、主持人1,350 61 93 26 71創(chuàng)作并執(zhí)導《72家租客》,客串多部電影。
66劉亦菲演員850 78 17 99 44擔綱王力宏導演新片《戀愛通告》,作品不多。
67李娜運動員885 75 71 31 52單飛后戰(zhàn)績佳,2010年挺進澳網(wǎng)女單四強。
68胡軍演員1,320 62 98 60 32 《我的唐朝兄弟》首做制片人,“勞模”出演多部電影。
69張涵予演員1,115 69 95 54 21 《風聲》演技受好評,新版《水滸傳》飾宋江。
70方大同歌手1,030 72 60 62 52 R&B人氣歌手商演不間歇。
71梁詠琪歌手、演員1,110 70 87 65 32推出新專輯《禮物》,《肩上蝶》搭檔陳坤。
72阮經(jīng)天模特、演員795 83 61 68 21臺灣新生代偶像,簽下多支廣告,出演電影受肯定。
73鄭潔運動員815 81 84 16 52晉級澳網(wǎng)女單四強,創(chuàng)大滿貫最佳戰(zhàn)績。
74韓寒賽車手、作家495 96 18 48 60出版新書《他的國》,簽約盛大籌劃雜志《獨唱團》。
75林丹運動員830 79 84 45 32一年7個冠軍,新增吉列等代言。
76黎明演員、歌手675 90 52 34 60黎天王兩部電影,一場個唱,成績一般。
77言承旭演員1,055 71 67 78 60轉簽周杰倫旗下,主演兩部偶像劇,日本市場人氣高。
78姚晨演員870 76 91 71 21夫妻搭檔《和空姐在一起的日子》,商業(yè)價值飆升。
79孫楠歌手1,180 66 78 64 91大陸一哥簽約英皇,商業(yè)演出忙不停。
80姜文導演1,250 65 97 55 82自導自演《讓子彈飛》值得期待。
81陳楚生歌手735 86 35 70 82合約官司了結,簽約華誼開個唱。
82何炅主持人1,295 63 64 98 96何老師的話劇表演和主持同樣受好評。
83高圓圓演員685 88 70 90 13主演韓國電影《好雨時節(jié)》,缺乏影視力作。
84閆妮演員680 89 88 63 15 “佟掌柜”變身“謀女郎”,電影、電視劇紛至沓來。
85劉燁演員820 80 74 75 52擔綱《男兒本色》等新作,愛情有結果。
86張杰歌手625 92 13 93 82發(fā)行新專輯《穿越三部曲》,北京工體首開個唱。
87丁俊暉運動員600 94 66 43 60英國錦標賽奪冠,代言蒙牛和星牌。
88徐若瑄演員485 97 54 84 27出演《全城熱戀》,期待有新突破。
89鄧超演員630 91 49 94 44擔綱新版《倚天屠龍記》,精彩演繹話劇《翠花》。
90鄭元暢演員、模特740 85 53 89 71發(fā)行首張EP,在內地巡演舞臺劇,多元發(fā)展。
91周渝民演員890 74 75 88 82主演《痞子英雄》和《金大班》,演技受肯定。
92蘇有朋演員810 82 71 79 71 《風聲》角色挑戰(zhàn)成功,小虎隊“春晚”再聚首。
93鄭伊健演員730 87 77 59 71 《風云2》再起風云,代言網(wǎng)游。
94張怡寧運動員608 93 63 58 71第50屆世乒賽奪冠,“冷面”國手完婚。
95周筆暢歌手405 100 40 82 60簽約金牌大風,新專輯《時間》主攻穗港地區(qū)。
96湯唯演員500 95 51 81 82解禁后接拍《月滿軒尼詩》和《晚秋》兩部新片。
97王寶強演員475 99 81 69 52飾演《董存瑞》,戲路有待拓寬。
98黃渤演員480 98 94 77 32新科金馬影帝,片約不斷。
99蔡康永主持人860 77 96 97 91 “康熙盛典”巡演忙,知性主持出版兩本新書。
100汪涵主持人790 84 82 94 96 《天天向上》熱播,“策神”代言見多。
四、中國大陸影視明星人氣排行榜誰知道?
姓名 得票率
趙本山 87.07%
張國立 86.53%
葛憂 78.87%
馮鞏 78.60%
李亞鵬 77.93%
陳道明 77.00%
陸毅 76.47%
胡兵 75.40%
陳佩斯 75.07%
馮小剛 74.00%
以上就是小編對于中國當紅明星排行榜問題和相關問題的解答了,如有疑問,可撥打網(wǎng)站上的電話,或添加微信。
推薦閱讀:
計算機cam的中文意思是什么(計算機cam中文意思是什么意思)