-
當前位置:首頁 > 創(chuàng)意學院 > 排行榜 > 專題列表 > 正文
中國車銷量排行榜(2022年中型車銷量排行榜)
大家好!今天讓小編來大家介紹下關于中國車銷量排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務客戶遍布全球各地,相關業(yè)務請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008
文章目錄列表:
一、2022年4月汽車銷量排行榜
2022年4月汽車銷量排行榜:
TOP1:比亞迪汽車,4月銷量:105475輛。
5月3日,比亞迪汽車官方公布了4月銷量快報。快報顯示,4月份比亞迪乘用車銷量105475輛,同比增長136.5%。與上月的104338輛相比,環(huán)比小幅增長1.1%。比亞迪已在3月份停售燃油車,在售車型全部屬于新能源汽車。
TOP2:上汽通用五菱,4月銷量:76017輛。
據(jù)上汽集團日前公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年4月上汽通用五菱新車銷量76017輛,與去年同期的134700輛相比,同比下降43.57%,是上汽集團旗下跌幅最小的車企。
TOP3:廣汽豐田,4月銷量:68528輛。
廣汽集團日前公布了旗下廣汽豐田的4月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,2022年4月廣汽豐田新車銷量68528輛,與去年同期的73900輛相比,同比下降7.27%。
TOP4:東風日產(chǎn),4月銷量:58084輛。
據(jù)日產(chǎn)汽車中國區(qū)公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年4月東風日產(chǎn)(含日產(chǎn)、啟辰和英菲尼迪品牌)銷量58084輛,同比下降43.4%。其中,日產(chǎn)品牌銷量53158輛,啟辰品牌銷量4455輛。
TOP5:上汽大眾,4月銷量:30008輛。
上汽集團日前公布的數(shù)據(jù)顯示,上汽大眾4月銷量僅30008輛,與去年同期的108300輛相比,同比大跌72.29%,銷量減少了78292輛。
2022年1-4月,上汽大眾累計銷量361237輛,與去年同期的357400輛相比,小幅增長1.07%。
二、2008年國內(nèi)汽車銷量排行前10名
排名 車型 2008年銷量(輛) 2007年銷量(輛) 同比增長(%)
1 一汽大眾捷達 202303 201131 0.6
2 上海大眾桑塔納 197934 203134 -2.6
3 上海通用凱越 175417 196742 -10.8
4 廣州本田雅閣 170517 118024 44.5
5 一汽豐田卡羅拉 165271 65844 151.0
6 廣州豐田凱美瑞 153532 170294 -9.8
7 東風騏達/頤達 137193 123310 11.3
8 比亞迪F3/F3R 136782 98476 38.9
9 奇瑞QQ 133398 130186 2.5
10 天津一汽夏利 120969 132544 -8.7
11 北京伊蘭特 115719 120333 -3.8
12 長安??怂? 112552 124991 -10.0
13 上海通用樂風 107336 87031 23.3
14 上海帕薩特 100902 120432 -16.2
15 奧迪A6L 86084 75172 14.5
16 海馬福美來 85427 114009 -25.1
17 東風本田思域 83406 81323 2.6
18 吉利自由艦 81076 79844 1.5
19 東風本田CR-V 80607 45686 76.4
20 北京現(xiàn)代悅動 79016 0 -
---------------------------------------------------------
21 一汽大眾速騰 75456 74345 1.5
22 上海大眾Polo 74491 90432 -17.6
23 東風起亞賽拉圖 74352 62786 18.4
24 東風日產(chǎn)驪威 69992 41341 69.3
25 一汽馬自達6 69794 53994 29.3
26 東風標致307 60376 63661 -5.2
27 上海大眾明銳 59499 31802 87.1
28 奇瑞A5 59484 69306 -14.2
29 一汽大眾寶來 59169 58613 0.9
30 東風日產(chǎn)天籟 58372 37803 54.4
31 廣州本田思迪 56955 68129 -16.4
32 長城哈弗 56669 58452 -3.1
33 吉利金剛 56300 45438 23.9
34 神龍愛麗舍 55205 31449 75.5
35 天津威樂/威志 54580 45759 19.3
36 東風日產(chǎn)軒逸 53228 0 -
37 上海通用君越 52719 71500 -26.3
38 一汽大眾邁騰 52506 27235 92.8
39 中華駿捷 52307 82312 -36.5
40 一汽豐田花冠 52247 63999 -18.4
---------------------------------------------------------
41 奇瑞新旗云 52123 93415 -44.2
42 昌河鈴木北斗星 50895 43151 17.9
43 奇瑞瑞虎 50157 31377 59.9
44 一汽奔騰 50018 23279 114.9
45 廣州本田飛度 49886 63319 -21.2
46 眾泰2008 48619 31377 55.0
47 長安鈴木羚羊 47291 39337 20.2
48 一汽豐田銳志 46953 46299 1.4
49 一汽豐田皇冠 45427 53111 -14.5
50 上海大眾朗逸 44392 0 -
51 上海雪佛蘭景程 43149 41702 3.5
52 上海雪佛蘭樂馳 40797 32510 25.5
53 北京現(xiàn)代途勝 40514 44729 -9.4
54 長安福特蒙迪歐 39621 44912 -11.8
55 長安奔奔 39036 48587 -19.7
56 長安鈴木天語 38886 21379 81.9
57 一汽豐田威馳 36865 39395 -6.4
58 江淮瑞風 36304 40006 -9.3
59 上海別克GL8 36252 42494 -14.7
60 東風起亞獅跑 32500 5713 468.9
---------------------------------------------------------
61 哈飛路寶 30224 31778 -4.9
62 吉利遠景 30195 17923 68.5
63 東風起亞銳歐 29898 18503 61.6
64 長安馬自達3 29225 35844 -18.5
65 廣州本田奧德賽 28872 45827 -37.0
66 奇瑞A1 28481 11356 150.8
67 北京現(xiàn)代雅紳特 24401 26665 -8.5
68 東風日產(chǎn)逍客 23772 0 -
69 比亞迪F0 23677 0 -
70 東風風行 22010 20088 9.6
71 長安鈴木奧拓 21618 31930 -32.3
72 寶馬5系 21188 17647 20.1
73 奧迪A4 19728 19733 0.0
74 廣州豐田雅力士 18868 0 -
75 中華尊馳 18741 32588 -42.5
76 長豐獵豹 17693 16156 9.5
77 北京現(xiàn)代索納塔 17265 25528 -32.4
78 力帆520 16402 40220 -59.2
79 長安鈴木雨燕 16328 15584 4.8
80 東南三菱藍瑟 15636 24665 -36.6
----------------------------------------------------------
81 中華駿捷FRV 14957 0 -
82 東風雪鐵龍凱旋 14830 31314 -52.6
83 東風標致206 14593 28558 -48.9
84 寶馬3系 13975 12953 7.9
85 長安馬自達2 13692 1528 796.1
86 一汽豐田普拉多 13648 11028 23.8
87 上汽榮威75 13608 16388 -17.0
88 神龍富康 12446 28004 -55.6
89 榮威550 12399 0 -
90 上海通用樂騁 12301 11455 7.4
91 金杯閣瑞斯 12108 11900 1.7
92 上海大眾途安 12028 10586 13.6
93 華泰圣達菲 11387 6463 76.2
94 江淮瑞鷹 10251 7605 34.8
95 比亞迪F6 10250 0 -
96 鄭州日產(chǎn)帕拉丁 9735 9605 1.4
97 中興汽車 9598 10771 -10.9
98 東方之子Cross 9522 6853 38.9
99 吉奧汽車 9401 10098 -6.9
100 江淮賓悅 9263 0 -
-----------------------------------------------------------
101 吉利美日 8570 33906 -74.7
102 長豐帕杰羅 8525 6764 26.0
103 雪佛蘭科帕奇 8304 1384 500.0
104 昌河愛迪爾 8294 7656 8.3
105 東風雪鐵龍世嘉 8053 0 -
106 東風雪鐵龍C2 7786 17417 -55.3
107 北京現(xiàn)代御翔 7539 13882 -45.7
108 長城精靈 7478 441 1595.7
109 奔馳C級 7321 0 -
110 奔馳E級 7035 6882 2.2
111 海馬普力馬 7030 8078 -13.0
112 奇瑞A3 6964 0 -
113 哈飛賽馬 6812 7273 -6.3
114 黃海汽車 6752 10464 -35.5
115 吉利金鷹 6616 0 -
116 哈飛賽豹 6475 5748 12.6
117 奇瑞東方之子 6127 16386 -62.6
118 凱迪CTS/SLS 5904 6492 -9.1
119 沃爾沃S40 5666 6391 -11.3
120 大發(fā)森雅 5059 2132 137.3
-----------------------------------------------------------
121 眾泰5008 4872 0 -
122 上海林蔭大道 4806 6145 -21.8
123 一汽蘭德酷路澤 4734 2511 88.5
124 陸風汽車 4302 7776 -44.7
125 東南三菱戈藍 4233 9793 -56.8
126 東風日產(chǎn)奇駿 4166 0 -
127 東風起亞遠艦 4103 6700 -38.8
128 長安福特S-Max 3918 4719 -17.0
129 昌河鈴木利亞納 3835 9468 -59.5
130 東風日產(chǎn)駿逸 3797 58724 -93.5
131 克萊斯勒300C 3622 7959 -54.5
132 一汽大眾高爾夫 3576 4770 -25.0
133 海馬3 3486 8901 -60.8
134 東風畢加索 3365 6852 -50.9
135 東風奧丁 3306 2721 21.5
136 江淮同悅 2565 0 -
137 長城炫麗 2226 0 -
138 華泰特拉卡 2024 788 156.9
139 奇瑞開瑞 1907 1818 4.9
140 吉利熊貓 1769 0 -
-------------------------------------------------------------
141 東風御軒 1682 797 111.0
142 東南菱帥 1433 4433 -67.7
143 東風標致207 1406 0 -
144 東南三菱菱紳 1170 2278 -48.6
145 起亞嘉華 1155 2416 -52.2
146 長城嘉譽 1114 0 -
147 天津一汽威姿 1088 1977 -45.0
148 陸風風尚 1048 1654 -36.6
149 別克昂科雷 1012 0 -
150 一汽豐田普銳斯 899 0 -
151 斯柯達晶銳 841 0 -
152 長安杰勛 509 196 159.7
153 凱迪拉克凱雷德 436 368 18.5
154 凱迪拉克SRX 252 159 58.5
三、九月份汽車銷量排行榜
2022年9月份汽車銷量排行榜是宏光MINI、比亞迪秦、軒逸、新朗逸、比亞迪漢、特斯拉(Model 3)、卡羅拉、比亞迪海豚、新寶來、雅閣。
1、宏光MINI
是上汽通用五菱旗下五菱品牌的首款四座新能源車,定位為人民的代步車,聚焦短途便捷出行場景,推出共3種配置車型。
2、比亞迪秦
在外形上與秦100車型基本保持一致,車頭處采用了與大燈融為一體的多橫幅式中網(wǎng),造型辨識度高、整體感強。車尾處依然采用了一體式尾燈組,尾部帶有“5.9s”標識,彰顯著比亞迪秦迅猛的加速能力。
3、軒逸
與藍鳥一脈相承,1959年誕生至2019年,歷經(jīng)60年進化,14次產(chǎn)品更新迭代。軒逸憑借舒適性、燃油經(jīng)濟性和可靠性,銷量提升至每年47萬臺,并奪得“2018中國車市總冠軍”。
4、新朗逸
是上海大眾在2012北京車展上發(fā)布的一款汽車,這款中期改款車型無論外觀還是內(nèi)飾都有著非常明顯的變化,車頭和車尾造型和帕薩特非常接近,而內(nèi)飾則采用了類似新速騰的大眾最新家族式設計。
5、比亞迪漢
搭載一套插電式混合動力系統(tǒng),其中前驅(qū)版車型由2.0TI渦輪增壓發(fā)動機及110kW的電動機所組成,而全時四驅(qū)版車型還將在后橋裝配350kW的電動機。傳動部分,與之匹配一臺6速濕式雙離合變速箱。
6、特斯拉(Model 3)
多數(shù)設計都是新的。新的電池架構(gòu),全新汽車結(jié)構(gòu)。
7、卡羅拉
是豐田COROLLA的第十代直線升級產(chǎn)品,自2017年11月發(fā)布以來,卡羅拉受到全球消費者關注,如今這款全球暢銷車落戶一汽豐田,再次讓中國消費者同步感受豐田汽車最新技術和駕乘體驗。
8、比亞迪海豚
為比亞迪品牌汽車。
9、新寶來
設計以“簡約”為指導,通過“精準”來表現(xiàn)“少即是多”的造型理念。精確的線條與緊致的型面配合精致的裝飾和細節(jié)不僅體現(xiàn)了大眾汽車的最新設計語言,更打造了一汽大眾獨特的“X”型運動DNA。
10、雅閣
作為本田“創(chuàng)新”精神和全球領先技術的體現(xiàn)者,持續(xù)創(chuàng)造新價值,贏得全球1900萬用戶信賴。1999年,第六代雅閣進入中國,第一次在中國汽車市場同步引進世界最新最先進的車型。
汽車介紹
由動力驅(qū)動,具有4個或4個以上車輪的非軌道承載的車輛,主要用于:載運人員和(或)貨物;牽引載運人員和(或)貨物的車輛;特殊用途。
四、23年1月汽車銷量排行
23年1月新能源汽車銷量為29.4萬臺。
環(huán)比上月下降58.5%,在狹義乘用車市場當月滲透率為22.7%。排名前十名的細分品牌依次為:比亞迪、特斯拉、上汽通用五菱、理想汽車、長安汽車、蔚來、廣汽埃安、華晨寶馬、騰勢汽車、小鵬汽車;其中比亞迪銷量第一。
前十名總計銷售22.6萬臺,占本月新能源汽車總銷量的76.9%;前十名中僅騰勢汽車一家環(huán)比上月呈增長趨勢,合資品牌中華晨寶馬出乎意料的位列第八。
在此次公布的前15名榜單中,自主品牌僅占了4個席位,而在這4個席位中,比亞迪汽車有兩款車型上榜,一款是海豚,銷量10602臺,同比增長65.8%,一款是秦,銷量14185臺。
銷量第一的比亞迪汽車品牌簡介
比亞迪品牌誕生于深圳,于1995年成立,業(yè)務橫跨汽車、軌道交通、新能源和電子四大產(chǎn)業(yè)。
2003年成長為全球第二大充電電池生產(chǎn)商,同年組建比亞迪汽車,比亞迪汽車遵循自主研發(fā)、自主生產(chǎn)、自主品牌的發(fā)展路線,產(chǎn)品的設計既汲取國際潮流的先進理念,又符合中國文化的審美觀念。
2021年11月,武漢比亞迪汽車有限公司發(fā)生工商變更,王傳福退出法定代表人及董事長,由何龍接任。
以上就是小編對于中國車銷量排行榜問題和相關問題的解答了,如有疑問,可撥打網(wǎng)站上的電話,或添加微信。
推薦閱讀:
跨境電商最好賣的中國產(chǎn)品(跨境電商最火的產(chǎn)品)