-
當(dāng)前位置:首頁 > 創(chuàng)意學(xué)院 > 十大排名 > 專題列表 > 正文
全國巖土十大排名(全國巖土十大排名城市)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于全國巖土十大排名的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等
只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com
本文目錄:
一、各位前輩,我是13考研的,想考研巖土,前輩們能不能給一個全國巖土工程排名的啊,那些比較好,容易考
同濟 浙大 河海 ,然后土木強的院校巖土都不錯
我也是今年考巖土
二、土木工程專業(yè)的全國大學(xué)排名
全國有94所開設(shè)土木工程專業(yè)的大學(xué)參與了土木工程專業(yè)大學(xué)的排名,其中排名第一的是同濟大學(xué),排名第二的是東南大學(xué),排名第三的是清華大學(xué)。
下面是具體的全國土木工程專業(yè)大學(xué)的排名:
1、排名1~10的大學(xué):
2、排名11~20的大學(xué):
3、排名21~30的大學(xué):
4、排名31~40的大學(xué):
5、排名41~50的大學(xué):
6、排名51~60的大學(xué):
7、排名61~70的大學(xué):
8、排名71~80的大學(xué):
9、排名91~94的大學(xué):
擴展資料
土木工程專業(yè)相關(guān)介紹:
本專業(yè)培養(yǎng)掌握工程力學(xué)、流體力學(xué)、巖土力學(xué)和市政工程學(xué)科的基本理論和基本知識,具備從事土木工程的項目規(guī)劃、設(shè)計、研究開發(fā)、施工及管理能力,能在房屋建筑、地下建筑、隧道、道路、橋梁、礦井等的設(shè)計、研究、施工、教育、管理、投資、開發(fā)部門從事技術(shù)或管理工作的高級工程技術(shù)人員。
三、全國大學(xué)巖土工程排名
中 國 大 學(xué) 100 強
排名 校 名 總得分 人才培養(yǎng)得分 研究生培養(yǎng) 本??粕囵B(yǎng) 科學(xué)研究得分 自然科學(xué)研究 社會科學(xué)
研究
1 清華大學(xué) 226.66 86.37 77.06 9.31 140.29 133.87 6.42
2 北京大學(xué) 180.52 66.67 57.26 9.41 113.86 95.88 17.97
3 浙江大學(xué) 167.97 70.98 52.08 18.90 96.99 84.60 12.38
4 復(fù)旦大學(xué) 124.74 48.46 39.12 9.34 76.27 60.32 15.95
5 南京大學(xué) 111.60 44.04 35.65 8.40 67.55 52.58 14.98
6 華中科技大學(xué) 110.33 49.47 33.22 16.25 60.87 56.56 4.30
7 武漢大學(xué) 98.36 47.30 26.04 21.26 51.06 36.82 14.24
8 西安交通大學(xué) 96.56 42.03 28.69 13.34 54.53 47.71 6.82
9 吉林大學(xué) 96.50 48.62 24.41 24.21 47.88 40.26 7.62
10 上海交通大學(xué) 89.45 38.42 28.59 9.83 51.03 48.30 2.72
11 中山大學(xué) 85.54 36.72 26.98 9.73 48.82 41.18 7.64
12 四川大學(xué) 85.44 39.64 23.72 15.92 45.80 38.79 7.01
13 山東大學(xué) 79.68 37.84 20.69 17.15 41.84 34.27 7.57
14 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 75.01 29.38 22.93 6.45 45.63 43.02 2.61
15 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 66.49 28.11 19.79 8.32 38.38 36.21 2.17
16 東南大學(xué) 65.55 29.76 19.02 10.74 35.79 33.33 2.46
17 中南大學(xué) 65.31 31.52 17.64 13.87 33.79 31.64 2.16
18 天津大學(xué) 63.53 26.56 18.46 8.10 36.97 34.42 2.55
19 同濟大學(xué) 58.91 30.71 15.31 15.40 28.20 26.75 1.45
20 華南理工大學(xué) 57.84 25.36 18.17 7.18 32.49 31.45 1.04
21 南開大學(xué) 54.22 22.24 15.57 6.67 31.98 22.50 9.47
22 北京航空航天大學(xué) 46.14 21.11 13.79 7.32 25.04 23.81 1.23
23 東北大學(xué) 45.34 21.76 11.78 9.98 23.58 22.46 1.13
24 廈門大學(xué) 44.34 18.74 11.98 6.76 25.61 16.47 9.13
25 中國礦業(yè)大學(xué) 43.02 20.55 11.36 9.19 22.47 20.46 2.01
26 北京師范大學(xué) 42.14 16.72 12.36 4.37 25.41 14.39 11.02
27 上海第二醫(yī)科大學(xué) 40.50 16.24 13.65 2.59 24.26 24.14 0.13
28 大連理工大學(xué) 39.02 18.20 10.45 7.75 20.82 19.98 0.84
29 北京科技大學(xué) 38.18 16.02 11.34 4.68 22.16 21.81 0.34
30 重慶大學(xué) 37.39 21.53 8.14 13.38 15.86 15.15 0.71
31 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 36.85 16.51 10.88 5.63 20.34 18.96 1.38
32 武漢理工大學(xué) 36.56 24.04 6.32 17.72 12.53 11.11 1.41
33 鄭州大學(xué) 36.03 25.22 4.91 20.30 10.82 7.67 3.14
34 西北工業(yè)大學(xué) 35.81 17.49 9.58 7.90 18.32 18.22 0.10
35 蘇州大學(xué) 34.10 21.72 6.05 15.67 12.38 8.14 4.24
36 華東理工大學(xué) 33.37 15.47 8.79 6.68 17.90 17.56 0.34
37 蘭州大學(xué) 33.05 13.18 8.34 4.85 19.87 16.28 3.59
38 華東師范大學(xué) 30.90 15.16 8.05 7.12 15.74 6.22 9.52
39 中國地質(zhì)大學(xué) 30.61 15.71 7.79 7.92 14.90 14.43 0.47
40 南京理工大學(xué) 30.47 15.94 7.31 8.63 14.53 13.73 0.81
41 石油大學(xué) 29.81 13.80 8.07 5.73 16.01 15.55 0.46
42 上海大學(xué) 29.73 18.59 4.68 13.91 11.14 8.70 2.45
43 湖南大學(xué) 29.23 16.20 5.98 10.22 13.03 9.90 3.13
44 中國人民大學(xué) 28.80 13.00 8.47 4.53 15.79 0.07 15.72
45 北京理工大學(xué) 28.18 13.84 7.04 6.80 14.34 13.71 0.63
46 揚州大學(xué) 25.74 16.84 3.19 13.65 8.90 7.25 1.65
47 西南交通大學(xué) 25.62 14.05 6.03 8.02 11.57 10.77 0.80
48 電子科技大學(xué) 25.54 13.05 5.34 7.71 12.49 11.73 0.76
49 南京師范大學(xué) 24.70 15.20 4.68 10.52 9.50 3.88 5.62
50 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 23.95 11.73 6.50 5.23 12.22 10.59 1.63
51 南京航空航天大學(xué) 23.31 12.94 5.43 7.51 10.37 9.96 0.41
52 西北大學(xué) 22.87 11.24 5.26 5.99 11.63 7.23 4.40
53 東北師范大學(xué) 22.60 11.49 5.57 5.92 11.11 6.08 5.03
54 南昌大學(xué) 22.37 15.90 2.68 13.22 6.46 4.50 1.97
55 暨南大學(xué) 21.86 11.18 5.16 6.02 10.68 5.81 4.87
56 西安電子科技大學(xué) 21.19 11.45 4.35 7.10 9.75 9.50 0.25
57 北京工業(yè)大學(xué) 20.80 11.31 4.80 6.51 9.49 9.15 0.34
58 華中師范大學(xué) 20.68 10.79 4.72 6.07 9.89 4.06 5.84
59 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 20.54 9.98 5.39 4.59 10.55 9.08 1.47
60 中國醫(yī)科大學(xué) 19.27 8.31 6.17 2.14 10.96 10.94 0.02
61 首都醫(yī)科大學(xué) 19.13 7.77 6.36 1.41 11.36 11.30 0.06
62 西北農(nóng)林科技大學(xué) 18.89 10.58 4.27 6.31 8.31 7.54 0.77
63 北方交通大學(xué) 18.75 10.38 4.39 5.98 8.37 7.45 0.93
64 青島大學(xué) 18.62 12.56 2.26 10.30 6.06 4.78 1.28
65 河海大學(xué) 18.48 11.14 3.59 7.55 7.34 6.74 0.60
66 福州大學(xué) 18.42 10.25 3.32 6.93 8.16 6.74 1.42
67 江蘇大學(xué) 17.71 11.92 2.50 9.42 5.79 5.29 0.50
68 湖南師范大學(xué) 17.65 9.97 2.67 7.30 7.68 3.83 3.85
69 廣東工業(yè)大學(xué) 17.60 11.18 2.41 8.77 6.42 5.93 0.50
70 廣西大學(xué) 17.51 11.29 2.34 8.95 6.22 4.28 1.94
71 云南大學(xué) 16.83 8.64 3.20 5.44 8.19 5.43 2.76
72 合肥工業(yè)大學(xué) 16.58 11.13 2.59 8.54 5.46 4.90 0.56
73 華南師范大學(xué) 16.56 10.19 2.63 7.56 6.37 2.53 3.84
74 中南財經(jīng)政法大學(xué) 16.31 11.68 2.18 9.50 4.63 0.03 4.60
75 河北大學(xué) 16.24 9.67 2.63 7.04 6.57 2.74 3.83
76 南京林業(yè)大學(xué) 16.08 7.97 4.49 3.49 8.11 7.84 0.28
77 河北師范大學(xué) 15.99 11.49 1.73 9.75 4.50 1.84 2.66
78 太原理工大學(xué) 15.86 10.16 2.38 7.78 5.70 5.43 0.27
79 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 15.82 8.49 3.42 5.07 7.33 6.48 0.85
80 南京工業(yè)大學(xué) 15.75 10.32 2.32 8.00 5.44 5.35 0.09
81 昆明理工大學(xué) 15.74 10.38 2.22 8.15 5.37 4.89 0.48
82 陜西師范大學(xué) 15.69 8.06 3.22 4.85 7.63 3.46 4.17
83 福建師范大學(xué) 14.99 8.81 2.75 6.07 6.17 1.81 4.36
84 青島海洋大學(xué) 14.91 7.84 3.45 4.39 7.07 6.44 0.63
85 東華大學(xué) 14.81 9.02 3.02 6.00 5.79 5.45 0.35
86 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 14.69 7.55 3.55 4.00 7.14 6.29 0.85
87 燕山大學(xué) 14.40 8.63 2.76 5.87 5.77 5.65 0.12
88 山東科技大學(xué) 14.32 7.80 2.87 4.93 6.51 6.21 0.31
89 湘潭大學(xué) 14.31 8.71 2.24 6.47 5.60 3.11 2.49
90 北京林業(yè)大學(xué) 14.24 7.27 3.75 3.52 6.97 6.74 0.23
91 山東師范大學(xué) 14.00 9.00 2.32 6.68 5.00 1.91 3.09
92 北京化工大學(xué) 13.95 7.57 2.90 4.68 6.38 6.24 0.14
93 西南師范大學(xué) 13.91 7.82 2.23 5.59 6.09 2.49 3.60
94 成都理工大學(xué) 13.59 8.52 2.67 5.85 5.07 4.52 0.55
95 山西大學(xué) 13.52 7.45 2.22 5.23 6.07 3.65 2.42
96 河北工業(yè)大學(xué) 13.33 7.88 2.57 5.31 5.44 5.23 0.21
97 長安大學(xué) 13.27 10.51 1.15 9.36 2.76 2.55 0.20
98 河南大學(xué) 13.14 9.48 1.36 8.12 3.66 1.24 2.43
99 福建農(nóng)林大學(xué) 13.13 7.01 2.58 4.43 6.12 5.65 0.48
100 安徽大學(xué) 13.11 8.17 1.85 6.32 4.94 1.19 3.76
四、全國研究生的巖土工程專業(yè)的排名能不能幫我一下,謝謝~~
同濟 河海 浙大
礦大巖土所
不信排名是有道理的 因為各有側(cè)重
以上就是關(guān)于全國巖土十大排名相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。
推薦閱讀:
全國十大室內(nèi)設(shè)計公司(全國十大室內(nèi)設(shè)計公司排名)